張貼日期: 2021-10-07 18:08:11 點閱:357
糙米飯 | 麻油雞 | 油蔥蒸蛋 | 炒青江菜 | 味噌豆腐湯 | 熱量: | 856大卡 | |||||||||
骨腿丁(CAS) | 16 | 公斤 | 蛋(春明) | 13 | 公斤 | 青江菜(切實重) | 18 | 公斤 | 味噌(K) | 2 | 公斤 | 醣類: | 100.2 g | ||
米血切丁(CAS)(加工品) | 4 | 公斤 | 玻璃紙 | 12 | 張 | 豆腐榮洲(約4.5K)非基因 | 2 | 板 | 脂肪: | 31.8 g | |||||
高麗菜(切實重) | 4 | 公斤 | 油蔥酥(小-300g) | 2 | 包 | 蛋白質: | 40.7 g | ||||||||
蒜仁(0.6K/包) | 1 | 包 | |||||||||||||
薑片(0.6K) | 1 | 包 | |||||||||||||
蔥(0.5K/把) | 0.5 | 把 | |||||||||||||
全穀雜糧類:5.6份 乳品類:0.0份 豆魚蛋肉類:2.6份 蔬菜類:1.6份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.8份 |