張貼日期: 2022-09-15 03:07:27 點閱:213
8 | 白米飯 | 雞翅肉燥油腐 | 塔香海茸 | 洋蔥炒蛋 | 炒有機豆芽菜 | 小魚乾味噌湯 | 醣類: | |
月 | 雞翅W7-CAS 235隻 | 海茸切小段 8Kg | 洋蔥切絲 10Kg | 有機豆芽菜 13Kg | 板豆腐5K(切小丁非基改) 2板 | 103.9 g | ||
31 | 四角油腐42g-PC 225PC | 肉絲-溫體 3Kg | 洗選蛋 6Kg | 韭菜切段 0.5Kg | 洋蔥中丁 2Kg | 脂肪: | ||
日 | 四角油腐42g-備品 10PC | 九層塔 0.2Kg | 紅蘿蔔切絲 2Kg | 蒜末 0.2Kg | 味噌(3K十全) 1盒 | 27.9 g | ||
星期三 | 絞肉-溫體 9Kg | 蒜末 0.2Kg | 青蔥珠 0.2Kg | 小魚乾 0.2Kg | 蛋白質: | |||
滷包(小包) 4包 | 辣椒 0.2Kg | 青蔥珠 0.2Kg | 44.7 g | |||||
油蔥酥(包-600g) 1包 | 薑絲 0.2Kg | 熱量: | ||||||
餐數 | 853大卡 | |||||||
225 |