張貼日期: 2022-10-12 11:35:12 點閱:251
10 | 白米飯 | 筍乾肉丁 | 紅蘿蔔炒蛋 | 沙茶銀芽三絲 | 蒜香高麗菜(炒) | 榨菜肉絲湯 | 醣類: | |
月 | 豬腳丁-溫體 12Kg | 洗選蛋 9Kg | 豆芽菜 12Kg | 高麗菜切片 12Kg | 榨菜絲-醃 6Kg | 93.4 g | ||
11 | 帶皮小肉丁-溫體 9Kg | 紅蘿蔔切絲 6Kg | 肉絲-溫體 5Kg | 薑母 1Kg | 肉絲-溫體 3Kg | 脂肪: | ||
日 | 筍乾切段-醃 8Kg | 濕木耳切絲 0.3Kg | 蒜末 0.2Kg | 大骨-溫體 2Kg | 26.0 g | |||
星期二 | 薑片 0.2Kg | 紅蘿蔔切絲 0.2Kg | 紅蘿蔔切絲 0.1Kg | 薑絲 0.2Kg | 蛋白質: | |||
蒜末 0.2Kg | 36.8 g | |||||||
熱量: | ||||||||
餐數 | 759大卡 | |||||||
225 |