張貼日期: 2022-12-16 13:42:57 點閱:231
11 | 白米飯 | 筍乾豬喃 | 椒香小魚豆乾 | 香腸黑輪 | 炒有機高麗菜 | 白菜蛋花湯 | 醣類: | |
月 | 帶皮小肉丁-溫體 18Kg | 豆干片(非基改) 8Kg | 香腸(cas/18節/津) 235條 | 有機高麗菜切片 12Kg | 小白菜切段 3Kg | 113.6 g | ||
30 | 筍乾切段-醃 8Kg | 肉絲-溫體 3Kg | 黑輪40g(cas)-條 235PC | 紅蘿蔔切絲 0.3Kg | 洗選蛋 3Kg | 脂肪: | ||
日 | 青蔥 0.2Kg | 青椒切片 3Kg | 蒜末 0.2Kg | 大骨-溫體 1.5Kg | 50.2 g | |||
星期三 | 紅蘿蔔切片 1Kg | 蛋白質: | ||||||
小魚乾 0.3Kg | 43.7 g | |||||||
蒜末 0.2Kg | 熱量: | |||||||
餐數 | 1088大卡 | |||||||
225 |