張貼日期: 2019-12-10 23:40:05 點閱:936
12 | 香Q米飯 | 三杯雞(煮) | 洋蔥炒蛋(炒) | 蒜香油菜 | 刺瓜湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 雞腿丁-CAS | 24 | Kg | 雞蛋 | 14.8 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 刺瓜切大丁 | 7.5 | Kg | 96.3 g | ||
10 | 米血丁 | 2.8 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.5 | Kg | 蒜仁 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 杏鮑菇頭 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 25.1 g | |||||
星期二 | 九層塔 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
薑片 | 0.1 | Kg | 37.7 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 777大卡 | ||||||||||||||
226 |