張貼日期: 2020-05-19 14:52:25 點閱:609
5 | 芝麻飯 | 三杯雞(煮) | 洋蔥炒蛋(炒) | 炒蚵白菜(炒) | 刺瓜湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 洗選蛋 | 14.8 | Kg | 蚵白菜切段 | 18 | Kg | 刺瓜切大丁 | 7.5 | Kg | 108.6 g | ||
19 | 米血丁 | 2.8 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.5 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 杏鮑菇頭 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 20.7 g | |||||
星期二 | 九層塔 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
薑片 | 0.1 | Kg | 38.1 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 786大卡 | ||||||||||||||
224 |