張貼日期: 2019-10-01 22:10:09 點閱:1139
10 | 白米飯 | 滷豬腳(煮) | 肉羹彩繪(煮) | 炒小白菜(炒) | 翡翠吻魚湯(煮) | 醣類: | |
月 | 小肉丁-溫體 13.5Kg | 大白菜切段 15Kg | 小白菜切段 18Kg | 翡翠羹-300G 7盒 | 104.2 g | ||
1 | 豬腳丁-溫體 8Kg | 竹筍絲(醃) 4.5Kg | 薑絲 0.1Kg | 雞蛋 5Kg | 脂肪: | ||
日 | 滷包(小包) 3包 | 赤肉羹-加 3.5Kg | 吻仔魚 0.1Kg | 29.8 g | |||
星期二 | 熟花生 2Kg | 紅蘿蔔切絲 1Kg | 蛋白質: | ||||
薑片 0.1Kg | 濕木耳切絲 0.2Kg | 35.7 g | |||||
熱量: | |||||||
餐數 | 825大卡 | ||||||
226 |