張貼日期: 2019-10-02 23:25:35 點閱:716
10 | 白米飯 | 筍香燜雞(煮) | 洋芋四色(煮) | 蒜香高麗菜(炒) | 海芽蛋花湯(煮) | 醣類: | |
月 | 雞腿丁-超秦 25Kg | 玉米粒 7.4Kg | 高麗菜切片 18Kg | 雞蛋 2.7Kg | 114.7 g | ||
2 | 新鮮竹筍大丁 5.5Kg | 洋芋小丁(新鮮) 5.5Kg | 紅蘿蔔切絲 0.8Kg | 乾海芽 0.3Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 0.5Kg | 青豆仁 2.7Kg | 蒜末 0.1Kg | 薑絲 0.1Kg | 24.4 g | ||
星期三 | 蒜末 0.2Kg | 紅蘿蔔小丁 1.4Kg | 蛋白質: | ||||
青蔥 0.1Kg | 青蔥 0.2Kg | 31.4 g | |||||
熱量: | |||||||
餐數 | 810大卡 | ||||||
226 |