張貼日期: 2021-10-20 18:09:54 點閱:333
白米飯 | 地瓜排骨 | 玉米肉末 | 炒胡瓜 | 玉米濃湯 | 熱量: | 800大卡 | |||||||||
溫體排骨丁(陞輝) | 9 | 公斤 | 玉米粒(QR-K) | 11 | 公斤 | 炒胡瓜(切實重) | 18 | 公斤 | 玉米粒(QR-K) | 4 | 公斤 | 醣類: | 102.5 g | ||
溫體肉絲(陞輝)(臺灣) | 9 | 公斤 | 毛豆仁(CAS)(1K/包) | 2 | 公斤 | 玉米濃湯粉小磨坊(1K) | 2 | 包 | 脂肪: | 30.8 g | |||||
蕃薯(切大丁) | 5 | 公斤 | 溫體絞肉(陞輝)(臺灣) | 2 | 公斤 | 蛋(春明) | 2 | 公斤 | 蛋白質: | 26.7 g | |||||
薑片(0.6K) | 1 | 包 | 紅蘿蔔(切小丁) | 2 | 公斤 | 三色豆(CAS-1k/包) | 1 | 公斤 | |||||||
洋蔥(切小丁) | 1 | 公斤 | |||||||||||||
全穀雜糧類:5.5份 乳品類:0.0份 豆魚蛋肉類:2.6份 蔬菜類:1.5份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.6份 |