張貼日期: 2019-10-06 00:13:59 點閱:535
10 | 白米飯 | 瓜仔肉燥(煮) | 什錦刺瓜(煮) | 蒜香空心菜(炒) | 麵線湯(煮) | 醣類: | |
月 | 粗絞肉-溫體 18Kg | 刺瓜切片 7.4Kg | 空心菜切段 19Kg | 竹筍絲(醃) 3.7Kg | 126.4 g | ||
5 | 油蔥酥(包) 1包 | 肉絲-溫體 3Kg | 蒜末 0.1Kg | 紅麵線 3.7Kg | 脂肪: | ||
日 | 花瓜(醃) 1Kg | 玉米粒 2.7Kg | 雞蛋 2.8Kg | 24.2 g | |||
星期六 | 紅蔥頭(碎) 0.3Kg | 杏鮑菇切片 2Kg | 油蔥酥(包) 1包 | 蛋白質: | |||
青蔥 0.1Kg | 魚丸切片 2Kg | 紅蘿蔔切絲 0.5Kg | 34.7 g | ||||
蒜末 0.1Kg | 紅蘿蔔切片 0.9Kg | 濕木耳切絲 0.5Kg | 熱量: | ||||
餐數 | 乾香菇絲 0.1Kg | 871大卡 | |||||
226 |