張貼日期: 2019-10-07 23:53:15 點閱:604
10 | 白米飯 | 回鍋肉片(煮) | 銀芽三絲(炒) | 炒油菜(炒) | 和風味噌湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 肉片-溫體 | 19 | Kg | 豆芽菜 | 14 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 大骨-溫體 | 0 | Kg | 89.4 g | ||
7 | 高麗菜切片 | 5.6 | Kg | 肉絲-溫體 | 6 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 小魚乾 | 0 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 豆干片(KG)-非基改 | 3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.8 | Kg | 味噌- | 0 | Kg | 20.6 g | |||||
星期一 | 紅蘿蔔切片 | 0.7 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.3 | Kg | 乾海芽 | 0 | Kg | 蛋白質: | |||||
青蔥 | 0.2 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 38.9 g | |||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 694大卡 | ||||||||||||||
226 |