張貼日期: 2021-11-02 17:25:50 點閱:782
11 | 糙米飯 | 蒸 | 個人量(克) | 泰式雞丁 | 炒 | 個人量(克) | 油蔥蒸蛋 | 蒸 | 個人量(克) | 炒淺色蔬菜 | 炒 | 個人量(克) | 紅棗排骨湯 | 煮 | 個人量(克) | 醣類: | 主食類 | 5 |
月 | 白米 | 60 | 雞丁(國產)(QR) | 90 | 蛋(春明) | 60 | 淺色蔬菜 | 120 | 冬瓜 | 40 | 121 | 豆魚肉蛋類 | 3.0 | |||||
2 | 糙米 | 30 | 杏鮑菇(頭) | 20 | 油蔥酥(小-300g) | 3 | 小排骨(肉) | 10 | 脂肪: | 蔬菜類 | 1.5 | |||||||
日 | 泰式酸辣甜雞醬(900g) | 9 | 玻璃紙 | 0.3 | 紅棗 | 1 | 23.5 | 油脂類 | 2.0 | |||||||||
星期二 | 蒜仁(0.6K/包) | 3 | 蛋白質: | 水果類 | 0.0 | |||||||||||||
薑片(0.3K) | 3 | 33 | 奶類 | |||||||||||||||
餐數 | 蔥(0.5K/把) | 2.5 | 熱量: | |||||||||||||||
827.5 |