張貼日期: 2019-10-14 23:44:35 點閱:1272
10 | 白米飯 | 紅燒豬喃(煮) | 田園四色(煮) | 蒜香高麗菜(炒) | 白菜蛋花湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 小肉丁-溫體 | 19 | Kg | 玉米粒 | 7.3 | Kg | 台灣高麗菜切片 | 18 | Kg | 小白菜 | 4.6 | Kg | 71.1 g | ||
14 | 白蘿蔔大丁 | 3.5 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 5.5 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.5 | Kg | 雞蛋 | 4 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 2.6 | Kg | 青豆仁 | 2.5 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 青蔥 | 0.1 | Kg | 24.0 g | ||
星期一 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 紅蘿蔔小丁 | 1.3 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
青蔥珠 | 0.2 | Kg | 27.7 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 603大卡 | ||||||||||||||
226 |