張貼日期: 2019-10-15 23:54:50 點閱:869
10 | 白米飯 | 羅勒燉雞(煮) | 麵筋大白菜(煮) | 炒油菜(炒) | 鮮筍排骨湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 25 | Kg | 大白菜 | 16.5 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 新鮮竹筍切片 | 8.3 | Kg | 111.8 g | ||
15 | 洋芋大丁 | 5.5 | Kg | 麵筋泡(加) | 1 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 小排骨-溫體 | 1.4 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 0.8 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 27.2 g | |||||
星期二 | 九層塔 | 0.1 | Kg | 乾蝦仁 | 0.3 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
蒜仁 | 0.1 | Kg | 濕木耳 | 0.3 | Kg | 34.1 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 834大卡 | ||||||||||||||
226 |