張貼日期: 2019-10-16 23:32:47 點閱:606
10 | 白米飯 | 蔥燒豬排(煮) | 青木瓜鮮燴(煮) | 炒蚵白菜(炒) | 芽菜鮮菇湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 青木瓜切大丁 | 5.5 | Kg | 蚵白菜切段 | 18 | Kg | 黃豆芽 | 7 | Kg | 111.5 g | ||
16 | 洋蔥切絲 | 2.7 | Kg | 玉米粒 | 2.7 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 鮑魚菇 | 2.7 | Kg | 袖珍菇 | 0.5 | Kg | 22.5 g | |||||
星期三 | 肉絲-溫體 | 2 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.5 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
貢丸切片-加 | 1.5 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 32.8 g | |||||||||
紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 785大卡 | |||||||||||
226 |