張貼日期: 2022-03-20 23:35:31 點閱:237
白米飯 | 招牌鹹豬肉 | 咖哩鮮蔬 | 炒青江菜 | 海芽豆腐湯 | |||||||||
鹹豬肉絲 | 18 | 公斤 | 洋芋(切大丁) | 13 | 公斤 | 青江菜(切實重) | 18 | 公斤 | 豆腐榮洲(約4.5K)非基因 | 2 | 板 | ||
洋蔥(切絲) | 8 | 公斤 | 袖珍菇 | 3 | 公斤 | 薑絲(0.6K/包) | 1 | 包 | 大骨(CAS) | 1 | 公斤 | ||
紅蘿蔔(切絲) | 1 | 公斤 | 毛豆仁(CAS) | 2 | 公斤 | 海帶芽(濕) | 0.5 | 公斤 | |||||
蔥(0.5K/把) | 0.5 | 把 | 紅蘿蔔(切中丁) | 2 | 公斤 | ||||||||
咖哩粉(大)600g | 1 | 盒 | |||||||||||
玉米粒罐牛(大-2K) | 1 | 罐 | |||||||||||
全穀雜糧類:4.9份 乳品類:0.0份 豆魚蛋肉類:2.3份 蔬菜類:1.5份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.0份 |