張貼日期: 2019-10-25 00:03:55 點閱:949
10 | 白米飯 | 黃金魚排(炸) | 醬汁燒豆腐(煮) | 炒大白菜(炒) | 青木瓜排骨湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 魚排CAS-60g | 236 | 個 | 絞肉-溫體 | 7 | Kg | 大白菜切段 | 22 | Kg | 青木瓜切大丁 | 8.3 | Kg | 112.5 g | ||
24 | 豆腐4.3K(非基改) | 3 | 板 | 油豆皮-加-素 | 1 | Kg | 小排骨-溫體 | 2 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 紅蘿蔔小丁 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 枸杞 | 0.1 | Kg | 21.7 g | |||||
星期四 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 乾蝦皮 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
乾香菇絲 | 0.1 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 32.4 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 776大卡 | ||||||||||||||
226 |