張貼日期: 2019-10-26 00:10:22 點閱:504
10 | 白米飯 | 滷雞腿(滷) | 辣炒脆筍(炒) | 炒蚵白菜(炒) | 蘿蔔大骨湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 醃製棒腿D6-PC | 236 | 支 | 豆干片(KG)-非基改 | 4.7 | Kg | 蚵白菜切段 | 18 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 9 | Kg | 103.6 g | ||
25 | 滷包(小包) | 1 | 包 | 肉絲-溫體 | 3.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 劍筍(真空包) | 3 | 包 | 薑絲 | 0.1 | Kg | 21.6 g | |||||
星期五 | 紅蘿蔔去皮 | 1 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
濕木耳切絲 | 0.3 | Kg | 26.0 g | ||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 辣椒 | 0.1 | Kg | 719大卡 | |||||||||||
226 |