張貼日期: 2019-10-29 00:03:37 點閱:657
10 | 白米飯 | 蔥燒豬排(煮) | 田園四色(煮) | 炒蚵白菜(炒) | 青木瓜排骨湯(煮) | 醣類: | 白米飯 | 蔥燒豬排(煮) | 田園四色(煮) | 炒蚵白菜(炒) | 青木瓜排骨湯(煮) | 醣類: | 白米飯 | 蔥燒豬排(煮) | 田園四色(煮) | 炒蚵白菜(炒) | 青木瓜排骨湯(煮) | 醣類: | 白米飯 | 蔥燒豬排(煮) | 田園四色(煮) | 炒蚵白菜(炒) | 青木瓜排骨湯(煮) | 醣類: | 白米飯 | 蔥燒豬排(煮) | 田園四色(煮) | 炒蚵白菜(炒) | 青木瓜排骨湯(煮) | 醣類: | 白米飯 | 蔥燒豬排(煮) | 田園四色(煮) | 炒蚵白菜(炒) | 青木瓜排骨湯(煮) | 醣類: | 白米飯 | 蔥燒豬排(煮) | 田園四色(煮) | 炒蚵白菜(炒) | 青木瓜排骨湯(煮) | 醣類: | 白米飯 | 蔥燒豬排(煮) | 田園四色(煮) | 炒蚵白菜(炒) | 青木瓜排骨湯(煮) | 醣類: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 玉米粒 | 7.5 | Kg | 蚵白菜切段 | 18 | Kg | 青木瓜切大丁 | 8.5 | Kg | 69.0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 洋蔥切絲 | 2.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 5.6 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 小排骨-溫體 | 1.5 | Kg | 脂肪: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 青豆仁 | 2.8 | Kg | 薑片 | 0.1 | Kg | 19.9 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 紅蘿蔔小丁 | 1.4 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐數 | 554大卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 玉米粒 | 7.5 | Kg | 蚵白菜切段 | 18 | Kg | 青木瓜切大丁 | 8.5 | Kg | 69.0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 洋蔥切絲 | 2.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 5.6 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 小排骨-溫體 | 1.5 | Kg | 脂肪: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 青豆仁 | 2.8 | Kg | 薑片 | 0.1 | Kg | 19.9 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 紅蘿蔔小丁 | 1.4 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐數 | 554大卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 玉米粒 | 7.5 | Kg | 蚵白菜切段 | 18 | Kg | 青木瓜切大丁 | 8.5 | Kg | 69.0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 洋蔥切絲 | 2.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 5.6 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 小排骨-溫體 | 1.5 | Kg | 脂肪: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 青豆仁 | 2.8 | Kg | 薑片 | 0.1 | Kg | 19.9 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 紅蘿蔔小丁 | 1.4 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐數 | 554大卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 玉米粒 | 7.5 | Kg | 蚵白菜切段 | 18 | Kg | 青木瓜切大丁 | 8.5 | Kg | 69.0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 洋蔥切絲 | 2.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 5.6 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 小排骨-溫體 | 1.5 | Kg | 脂肪: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 青豆仁 | 2.8 | Kg | 薑片 | 0.1 | Kg | 19.9 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 紅蘿蔔小丁 | 1.4 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐數 | 554大卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 玉米粒 | 7.5 | Kg | 蚵白菜切段 | 18 | Kg | 青木瓜切大丁 | 8.5 | Kg | 69.0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 洋蔥切絲 | 2.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 5.6 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 小排骨-溫體 | 1.5 | Kg | 脂肪: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 青豆仁 | 2.8 | Kg | 薑片 | 0.1 | Kg | 19.9 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 紅蘿蔔小丁 | 1.4 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐數 | 554大卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 玉米粒 | 7.5 | Kg | 蚵白菜切段 | 18 | Kg | 青木瓜切大丁 | 8.5 | Kg | 69.0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 洋蔥切絲 | 2.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 5.6 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 小排骨-溫體 | 1.5 | Kg | 脂肪: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 青豆仁 | 2.8 | Kg | 薑片 | 0.1 | Kg | 19.9 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 紅蘿蔔小丁 | 1.4 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐數 | 554大卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 玉米粒 | 7.5 | Kg | 蚵白菜切段 | 18 | Kg | 青木瓜切大丁 | 8.5 | Kg | 69.0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 洋蔥切絲 | 2.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 5.6 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 小排骨-溫體 | 1.5 | Kg | 脂肪: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 青豆仁 | 2.8 | Kg | 薑片 | 0.1 | Kg | 19.9 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 紅蘿蔔小丁 | 1.4 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐數 | 554大卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 玉米粒 | 7.5 | Kg | 蚵白菜切段 | 18 | Kg | 青木瓜切大丁 | 8.5 | Kg | 69.0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 洋蔥切絲 | 2.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 5.6 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 小排骨-溫體 | 1.5 | Kg | 脂肪: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 青豆仁 | 2.8 | Kg | 薑片 | 0.1 | Kg | 19.9 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 紅蘿蔔小丁 | 1.4 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐數 | 554大卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 白米飯 | 蔥燒豬排(煮) | 田園四色(煮) | 炒蚵白菜(炒) | 青木瓜排骨湯(煮) | 醣類: | 白米飯 | 蔥燒豬排(煮) | 田園四色(煮) | 炒蚵白菜(炒) | 青木瓜排骨湯(煮) | 醣類: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 玉米粒 | 7.5 | Kg | 蚵白菜切段 | 18 | Kg | 青木瓜切大丁 | 8.5 | Kg | 69.0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 洋蔥切絲 | 2.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 5.6 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 小排骨-溫體 | 1.5 | Kg | 脂肪: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 青豆仁 | 2.8 | Kg | 薑片 | 0.1 | Kg | 19.9 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 紅蘿蔔小丁 | 1.4 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐數 | 554大卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 玉米粒 | 7.5 | Kg | 蚵白菜切段 | 18 | Kg | 青木瓜切大丁 | 8.5 | Kg | 69.0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 洋蔥切絲 | 2.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 5.6 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 小排骨-溫體 | 1.5 | Kg | 脂肪: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 青豆仁 | 2.8 | Kg | 薑片 | 0.1 | Kg | 19.9 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 紅蘿蔔小丁 | 1.4 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐數 | 554大卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 玉米粒 | 7.5 | Kg | 蚵白菜切段 | 18 | Kg | 青木瓜切大丁 | 8.5 | Kg | 69.0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 洋蔥切絲 | 2.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 5.6 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 小排骨-溫體 | 1.5 | Kg | 脂肪: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 青豆仁 | 2.8 | Kg | 薑片 | 0.1 | Kg | 19.9 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 紅蘿蔔小丁 | 1.4 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐數 | 554大卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 玉米粒 | 7.5 | Kg | 蚵白菜切段 | 18 | Kg | 青木瓜切大丁 | 8.5 | Kg | 69.0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 洋蔥切絲 | 2.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 5.6 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 小排骨-溫體 | 1.5 | Kg | 脂肪: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 青豆仁 | 2.8 | Kg | 薑片 | 0.1 | Kg | 19.9 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 紅蘿蔔小丁 | 1.4 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐數 | 554大卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 玉米粒 | 7.5 | Kg | 蚵白菜切段 | 18 | Kg | 青木瓜切大丁 | 8.5 | Kg | 69.0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 洋蔥切絲 | 2.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 5.6 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 小排骨-溫體 | 1.5 | Kg | 脂肪: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 青豆仁 | 2.8 | Kg | 薑片 | 0.1 | Kg | 19.9 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 紅蘿蔔小丁 | 1.4 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐數 | 554大卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 玉米粒 | 7.5 | Kg | 蚵白菜切段 | 18 | Kg | 青木瓜切大丁 | 8.5 | Kg | 69.0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 洋蔥切絲 | 2.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 5.6 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 小排骨-溫體 | 1.5 | Kg | 脂肪: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 青豆仁 | 2.8 | Kg | 薑片 | 0.1 | Kg | 19.9 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 紅蘿蔔小丁 | 1.4 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐數 | 554大卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 玉米粒 | 7.5 | Kg | 蚵白菜切段 | 18 | Kg | 青木瓜切大丁 | 8.5 | Kg | 69.0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 洋蔥切絲 | 2.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 5.6 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 小排骨-溫體 | 1.5 | Kg | 脂肪: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 青豆仁 | 2.8 | Kg | 薑片 | 0.1 | Kg | 19.9 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 紅蘿蔔小丁 | 1.4 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐數 | 554大卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 玉米粒 | 7.5 | Kg | 蚵白菜切段 | 18 | Kg | 青木瓜切大丁 | 8.5 | Kg | 69.0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 洋蔥切絲 | 2.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 5.6 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 小排骨-溫體 | 1.5 | Kg | 脂肪: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
