張貼日期: 2022-09-15 03:05:43 點閱:196
8 | 白米飯 | 蘿蔔燒雞 | 蒲瓜肉絲 | 絲瓜豆簽 | 炒青江菜 | 刺瓜排骨湯 | 醣類: | |
月 | 骨腿丁(Q) 24Kg | 蒲瓜切片 10Kg | 絲瓜切片 19Kg | 青江菜切段 13Kg | 刺瓜切大丁 10Kg | 95.9 g | ||
30 | 白蘿蔔大丁 8Kg | 肉絲-溫體 3Kg | 豆籤(90g-包) 9包 | 薑絲 0.2Kg | 大骨-溫體 3Kg | 脂肪: | ||
日 | 薑片 0.3Kg | 杏鮑菇頭切片 2Kg | 青蔥段 0.2Kg | 芹菜珠 0.2Kg | 12.0 g | |||
星期二 | 紅蘿蔔切片 2Kg | 薑絲 0.2Kg | 蛋白質: | |||||
蒜末 0.3Kg | 乾蝦皮 0.1Kg | 32.0 g | ||||||
熱量: | ||||||||
餐數 | 626大卡 | |||||||
225 |