張貼日期: 2022-09-26 03:00:39 點閱:207
9 | 白米飯 | 客家梅乾肉燥 | 小瓜黑輪 | 蝦仁紅絲滑蛋 | 炒大陸妹 | 玉米濃湯 | 醣類: | |
月 | 絞肉-溫體 21Kg | 如記-CAS小魚輪 6Kg | 洗選蛋 8Kg | 大陸妹切段 12Kg | 洋芋小丁(新鮮) 4Kg | 119.2 g | ||
23 | 梅乾菜切段 5Kg | 洋蔥中丁 4Kg | 紅蘿蔔切絲 5Kg | 薑絲 0.2Kg | 玉米粒CAS 3Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蔥頭切片 1.2Kg | 小黃瓜切片 3Kg | 濕蝦仁(Q) 2Kg | 洋蔥小丁 3Kg | 27.4 g | |||
星期五 | 豬皮-溫體 1.2Kg | 紅蘿蔔切片 0.3Kg | 青蔥珠 0.2Kg | 洗選蛋 2Kg | 蛋白質: | |||
蒜末 0.2Kg | 蒜末 0.2Kg | 濃湯粉 2包 | 40.9 g | |||||
紅蘿蔔小丁 0.5Kg | 熱量: | |||||||
餐數 | 898大卡 | |||||||
225 |