張貼日期: 2019-11-01 00:01:31 點閱:1079
10 | 白米飯 | 紅燒豬喃(煮) | 紅蘿蔔炒蛋(炒) | 蒜香高麗菜(炒) | 玉米海結湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 小肉丁-溫體 | 19 | Kg | 雞蛋 | 15 | Kg | 高麗菜切片 | 18 | Kg | 玉米粒 | 5.5 | Kg | 113.1 g | ||
31 | 白蘿蔔大丁 | 3.3 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.8 | Kg | 海帶結 | 2.8 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 3.3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 雞骨架 | 1.5 | Kg | 31.7 g | ||
星期四 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
35.8 g | |||||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 881大卡 | ||||||||||||||
226 |