張貼日期: 2022-12-16 13:47:20 點閱:266
12 | 白米飯 | 鯖魚 | 洋蔥炒蛋 | 油腐肉燥 | 蒜炒芥藍菜 | 海芽豆腐湯 | 鮮奶 | 醣類: |
月 | 鯖魚塊-1切2 235塊 | 洋蔥切絲 9Kg | 三角油腐50g(非) 235個 | 芥藍菜切段 12Kg | 大骨-溫體 2Kg | 105.8 g | ||
1 | 洗選蛋 5Kg | 粗絞肉-溫體 6Kg | 蒜末 0.2Kg | 板豆腐5K(切大丁非基改) 2板 | 脂肪: | |||
日 | 紅蘿蔔切絲 2Kg | 豆輪(小) 0.6Kg | 乾海芽 0.3Kg | 39.0 g | ||||
星期四 | 青蔥珠 0.2Kg | 青蔥珠 0.2Kg | 薑絲 0.2Kg | 蛋白質: | ||||
47.3 g | ||||||||
熱量: | ||||||||
餐數 | 950大卡 | |||||||
225 |