張貼日期: 2019-11-07 00:47:54 點閱:1419
11 | 白米飯 | 香酥魚排(炸) | 麻婆豆腐(煮) | 炒蚵白菜(炒) | 冬瓜大骨湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 魚排CAS-60g | 236 | 個 | 豆腐大丁4.3K(非) | 6 | 板 | 蚵白菜切段 | 18 | Kg | 冬瓜切中丁 | 11 | Kg | 111.7 g | ||
6 | 絞肉-溫體 | 6 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.5 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 三色豆 | 3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 18.0 g | ||||||||
星期三 | 豆瓣醬(3K) | 1 | 桶 | 蛋白質: | |||||||||||
青蔥 | 0.2 | Kg | 35.7 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 751大卡 | ||||||||||||||
226 |