張貼日期: 2019-11-08 23:06:09 點閱:500
11 | 地瓜飯 | 照燒雞丁(煮) | 麵筋大白菜(煮) | 炒空心菜(炒) | 菜頭海結湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 雞腿丁-CAS | 23 | Kg | 大白菜切段 | 14.8 | Kg | 空心菜切段 | 16.2 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5 | Kg | 96.4 g | ||
7 | 洋蔥大丁 | 5 | Kg | 麵筋泡(加) | 0.9 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 2.9 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.7 | Kg | 大骨-溫體 | 0.9 | Kg | 24.5 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.7 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 39.9 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 779大卡 | ||||||||||||||
204 | |||||||||||||||
11 | 地瓜飯 | 照燒雞丁(煮) | 麵筋大白菜(煮) | 炒空心菜(炒) | 菜頭海結湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 雞腿丁-CAS | 23 | Kg | 大白菜切段 | 14.8 | Kg | 空心菜切段 | 16.2 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5 | Kg | 96.4 g | ||
7 | 洋蔥大丁 | 5 | Kg | 麵筋泡(加) | 0.9 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 2.9 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.7 | Kg | 大骨-溫體 | 0.9 | Kg | 24.5 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.7 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 39.9 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 779大卡 | ||||||||||||||
204 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-CAS | 23 | Kg | 大白菜切段 | 14.8 | Kg | 空心菜切段 | 16.2 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5 | Kg | 96.4 g | ||
7 | 洋蔥大丁 | 5 | Kg | 麵筋泡(加) | 0.9 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 2.9 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.7 | Kg | 大骨-溫體 | 0.9 | Kg | 24.5 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.7 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 39.9 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 779大卡 | ||||||||||||||
204 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-CAS | 23 | Kg | 大白菜切段 | 14.8 | Kg | 空心菜切段 | 16.2 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5 | Kg | 96.4 g | ||
7 | 洋蔥大丁 | 5 | Kg | 麵筋泡(加) | 0.9 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 2.9 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.7 | Kg | 大骨-溫體 | 0.9 | Kg | 24.5 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.7 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 39.9 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 779大卡 | ||||||||||||||
204 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-CAS | 23 | Kg | 大白菜切段 | 14.8 | Kg | 空心菜切段 | 16.2 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5 | Kg | 96.4 g | ||
7 | 洋蔥大丁 | 5 | Kg | 麵筋泡(加) | 0.9 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 2.9 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.7 | Kg | 大骨-溫體 | 0.9 | Kg | 24.5 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.7 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 39.9 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 779大卡 | ||||||||||||||
204 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-CAS | 23 | Kg | 大白菜切段 | 14.8 | Kg | 空心菜切段 | 16.2 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5 | Kg | 96.4 g | ||
7 | 洋蔥大丁 | 5 | Kg | 麵筋泡(加) | 0.9 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 2.9 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.7 | Kg | 大骨-溫體 | 0.9 | Kg | 24.5 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.7 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 39.9 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 779大卡 | ||||||||||||||
204 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-CAS | 23 | Kg | 大白菜切段 | 14.8 | Kg | 空心菜切段 | 16.2 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5 | Kg | 96.4 g | ||
7 | 洋蔥大丁 | 5 | Kg | 麵筋泡(加) | 0.9 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 2.9 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.7 | Kg | 大骨-溫體 | 0.9 | Kg | 24.5 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.7 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 39.9 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 779大卡 | ||||||||||||||
204 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-CAS | 23 | Kg | 大白菜切段 | 14.8 | Kg | 空心菜切段 | 16.2 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5 | Kg | 96.4 g | ||
7 | 洋蔥大丁 | 5 | Kg | 麵筋泡(加) | 0.9 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 2.9 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.7 | Kg | 大骨-溫體 | 0.9 | Kg | 24.5 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.7 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 39.9 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 779大卡 | ||||||||||||||
204 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-CAS | 23 | Kg | 大白菜切段 | 14.8 | Kg | 空心菜切段 | 16.2 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5 | Kg | 96.4 g | ||
7 | 洋蔥大丁 | 5 | Kg | 麵筋泡(加) | 0.9 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 2.9 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.7 | Kg | 大骨-溫體 | 0.9 | Kg | 24.5 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.7 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 39.9 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 779大卡 | ||||||||||||||
204 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-CAS | 23 | Kg | 大白菜切段 | 14.8 | Kg | 空心菜切段 | 16.2 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5 | Kg | 96.4 g | ||
7 | 洋蔥大丁 | 5 | Kg | 麵筋泡(加) | 0.9 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 2.9 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.7 | Kg | 大骨-溫體 | 0.9 | Kg | 24.5 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.7 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 39.9 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 779大卡 | ||||||||||||||
204 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-CAS | 23 | Kg | 大白菜切段 | 14.8 | Kg | 空心菜切段 | 16.2 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5 | Kg | 96.4 g | ||
7 | 洋蔥大丁 | 5 | Kg | 麵筋泡(加) | 0.9 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 2.9 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.7 | Kg | 大骨-溫體 | 0.9 | Kg | 24.5 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.7 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 39.9 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 779大卡 | ||||||||||||||
204 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-CAS | 23 | Kg | 大白菜切段 | 14.8 | Kg | 空心菜切段 | 16.2 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5 | Kg | 96.4 g | ||
7 | 洋蔥大丁 | 5 | Kg | 麵筋泡(加) | 0.9 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 2.9 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.7 | Kg | 大骨-溫體 | 0.9 | Kg | 24.5 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.7 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 39.9 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 779大卡 | ||||||||||||||
204 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-CAS | 23 | Kg | 大白菜切段 | 14.8 | Kg | 空心菜切段 | 16.2 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5 | Kg | 96.4 g | ||
7 | 洋蔥大丁 | 5 | Kg | 麵筋泡(加) | 0.9 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 2.9 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.7 | Kg | 大骨-溫體 | 0.9 | Kg | 24.5 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.7 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 39.9 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 779大卡 | ||||||||||||||
204 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-CAS | 23 | Kg | 大白菜切段 | 14.8 | Kg | 空心菜切段 | 16.2 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5 | Kg | 96.4 g | ||
7 | 洋蔥大丁 | 5 | Kg | 麵筋泡(加) | 0.9 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 2.9 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.7 | Kg | 大骨-溫體 | 0.9 | Kg | 24.5 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.7 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 39.9 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 779大卡 | ||||||||||||||
204 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-CAS | 23 | Kg | 大白菜切段 | 14.8 | Kg | 空心菜切段 | 16.2 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5 | Kg | 96.4 g | ||
7 | 洋蔥大丁 | 5 | Kg | 麵筋泡(加) | 0.9 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 2.9 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.7 | Kg | 大骨-溫體 | 0.9 | Kg | 24.5 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.7 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 39.9 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 779大卡 | ||||||||||||||
204 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-CAS | 23 | Kg | 大白菜切段 | 14.8 | Kg | 空心菜切段 | 16.2 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5 | Kg | 96.4 g | ||
7 | 洋蔥大丁 | 5 | Kg | 麵筋泡(加) | 0.9 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 2.9 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.7 | Kg | 大骨-溫體 | 0.9 | Kg | 24.5 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.7 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 39.9 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 779大卡 | ||||||||||||||
204 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-CAS | 23 | Kg | 大白菜切段 | 14.8 | Kg | 空心菜切段 | 16.2 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5 | Kg | 96.4 g | ||
7 | 洋蔥大丁 | 5 | Kg | 麵筋泡(加) | 0.9 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 2.9 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.7 | Kg | 大骨-溫體 | 0.9 | Kg | 24.5 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.7 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 39.9 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 779大卡 | ||||||||||||||
204 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-CAS | 23 | Kg | 大白菜切段 | 14.8 | Kg | 空心菜切段 | 16.2 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5 | Kg | 96.4 g | ||
7 | 洋蔥大丁 | 5 | Kg | 麵筋泡(加) | 0.9 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 2.9 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.7 | Kg | 大骨-溫體 | 0.9 | Kg | 24.5 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.7 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 39.9 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 779大卡 | ||||||||||||||
204 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-CAS | 23 | Kg | 大白菜切段 | 14.8 | Kg | 空心菜切段 | 16.2 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5 | Kg | 96.4 g | ||
7 | 洋蔥大丁 | 5 | Kg | 麵筋泡(加) | 0.9 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 2.9 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.7 | Kg | 大骨-溫體 | 0.9 | Kg | 24.5 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.7 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 39.9 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 779大卡 | ||||||||||||||
204 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-CAS | 23 | Kg | 大白菜切段 | 14.8 | Kg | 空心菜切段 | 16.2 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5 | Kg | 96.4 g | ||
7 | 洋蔥大丁 | 5 | Kg | 麵筋泡(加) | 0.9 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 2.9 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.7 | Kg | 大骨-溫體 | 0.9 | Kg | 24.5 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.7 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 39.9 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 779大卡 | ||||||||||||||
204 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-CAS | 23 | Kg | 大白菜切段 | 14.8 | Kg | 空心菜切段 | 16.2 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5 | Kg | 96.4 g | ||
7 | 洋蔥大丁 | 5 | Kg | 麵筋泡(加) | 0.9 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 2.9 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.7 | Kg | 大骨-溫體 | 0.9 | Kg | 24.5 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.7 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 39.9 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 779大卡 | ||||||||||||||
204 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-CAS | 23 | Kg | 大白菜切段 | 14.8 | Kg | 空心菜切段 | 16.2 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5 | Kg | 96.4 g | ||
7 | 洋蔥大丁 | 5 | Kg | 麵筋泡(加) | 0.9 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 2.9 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.7 | Kg | 大骨-溫體 | 0.9 | Kg | 24.5 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.7 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 39.9 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 779大卡 | ||||||||||||||
204 |