張貼日期: 2019-11-20 23:10:40 點閱:631
11 | 白米飯 | 洋蔥豬柳(煮) | 銀芽三絲(炒) | 炒青江菜(炒) | 玉米濃湯(玉米粒不出) | 醣類: | |||||||||
月 | 豬柳-溫體 | 19 | Kg | 豆芽菜 | 15 | Kg | 青江菜切段 | 18 | Kg | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 96.3 g | ||
20 | 洋蔥切絲 | 5.6 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 4 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 玉米粒 | 4 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 洋芋中丁 | 2.8 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.3 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 31.8 g | |||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | |||||
玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 34.1 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 810大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
11 | 白米飯 | 洋蔥豬柳(煮) | 銀芽三絲(炒) | 炒青江菜(炒) | 玉米濃湯(玉米粒不出) | 醣類: | |||||||||
月 | 豬柳-溫體 | 19 | Kg | 豆芽菜 | 15 | Kg | 青江菜切段 | 18 | Kg | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 96.3 g | ||
20 | 洋蔥切絲 | 5.6 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 4 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 玉米粒 | 4 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 洋芋中丁 | 2.8 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.3 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 31.8 g | |||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | |||||
玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 34.1 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 810大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 豬柳-溫體 | 19 | Kg | 豆芽菜 | 15 | Kg | 青江菜切段 | 18 | Kg | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 96.3 g | ||
20 | 洋蔥切絲 | 5.6 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 4 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 玉米粒 | 4 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 洋芋中丁 | 2.8 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.3 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 31.8 g | |||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | |||||
玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 34.1 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 810大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 豬柳-溫體 | 19 | Kg | 豆芽菜 | 15 | Kg | 青江菜切段 | 18 | Kg | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 96.3 g | ||
20 | 洋蔥切絲 | 5.6 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 4 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 玉米粒 | 4 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 洋芋中丁 | 2.8 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.3 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 31.8 g | |||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | |||||
玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 34.1 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 810大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 豬柳-溫體 | 19 | Kg | 豆芽菜 | 15 | Kg | 青江菜切段 | 18 | Kg | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 96.3 g | ||
20 | 洋蔥切絲 | 5.6 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 4 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 玉米粒 | 4 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 洋芋中丁 | 2.8 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.3 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 31.8 g | |||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | |||||
玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 34.1 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 810大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 豬柳-溫體 | 19 | Kg | 豆芽菜 | 15 | Kg | 青江菜切段 | 18 | Kg | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 96.3 g | ||
20 | 洋蔥切絲 | 5.6 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 4 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 玉米粒 | 4 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 洋芋中丁 | 2.8 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.3 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 31.8 g | |||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | |||||
玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 34.1 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 810大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 豬柳-溫體 | 19 | Kg | 豆芽菜 | 15 | Kg | 青江菜切段 | 18 | Kg | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 96.3 g | ||
20 | 洋蔥切絲 | 5.6 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 4 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 玉米粒 | 4 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 洋芋中丁 | 2.8 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.3 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 31.8 g | |||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | |||||
玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 34.1 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 810大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 豬柳-溫體 | 19 | Kg | 豆芽菜 | 15 | Kg | 青江菜切段 | 18 | Kg | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 96.3 g | ||
20 | 洋蔥切絲 | 5.6 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 4 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 玉米粒 | 4 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 洋芋中丁 | 2.8 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.3 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 31.8 g | |||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | |||||
玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 34.1 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 810大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 豬柳-溫體 | 19 | Kg | 豆芽菜 | 15 | Kg | 青江菜切段 | 18 | Kg | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 96.3 g | ||
20 | 洋蔥切絲 | 5.6 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 4 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 玉米粒 | 4 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 洋芋中丁 | 2.8 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.3 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 31.8 g | |||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | |||||
玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 34.1 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 810大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 豬柳-溫體 | 19 | Kg | 豆芽菜 | 15 | Kg | 青江菜切段 | 18 | Kg | 雞蛋 | 5.6 | Kg | 96.3 g | ||
20 | 洋蔥切絲 | 5.6 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 4 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 玉米粒 | 4 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 洋芋中丁 | 2.8 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.3 | Kg | 洋蔥大丁 | 2.8 | Kg | 31.8 g | |||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | |||||
玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 34.1 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 810大卡 | ||||||||||||||
226 |