張貼日期: 2019-11-26 23:51:01 點閱:1278
11 | 5穀飯 | 梅乾扣肉(煮) | 洋蔥炒蛋(炒) | 蒜香高麗菜(炒) | 玉米海結湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 小肉丁-溫體 | 13 | Kg | 雞蛋 | 14.8 | Kg | 高麗菜切片 | 18 | Kg | 玉米粒 | 5.6 | Kg | 114.1 g | ||
26 | 小五花肉丁-溫體 | 5.6 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.5 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 1 | Kg | 海帶結 | 3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 筍乾-醃 | 3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 1.5 | Kg | 31.9 g | ||
星期二 | 梅乾菜切片 | 1 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
青蔥 | 0.2 | Kg | 34.7 g | ||||||||||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 薑片 | 0.2 | Kg | 887大卡 | |||||||||||
226 |