張貼日期: 2019-11-29 00:14:51 點閱:505
11 | 地瓜飯 | 瓜仔肉燥(煮) | 花枝排(炸) | 開陽白菜(炒) | 蘿蔔大骨湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 粗絞肉-溫體 | 18 | Kg | 花枝排60g-CAS | 236 | 個 | 大白菜切大片 | 20 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 8.8 | Kg | 103.0 g | ||
28 | 油蔥酥(包) | 1 | 包 | 肉片-溫體 | 2 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 花瓜(醃) | 1 | Kg | 梅花片 | 0.5 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 30.0 g | |||||
星期四 | 紅蔥頭(碎) | 0.3 | Kg | 油豆皮(非)-富 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
青蔥 | 0.1 | Kg | 蒜仁 | 0.2 | Kg | 35.6 g | |||||||||
蒜末 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 831大卡 | ||||||||||||||
226 |