張貼日期: 2019-12-10 23:37:54 點閱:852
日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | ||||||||
12 | 香Q米飯 | 泰式打拋豬 | 八寶辣醬 | 炒青江菜 | 冬瓜排骨湯 | 醣類: | |||||||||
月 | 絞肉-溫體 | 18 | Kg | 小小豆干丁(非基改) | 13 | Kg | 青江菜切段 | 18 | Kg | 冬瓜切大丁 | 8 | Kg | 95.3 g | ||
9 | 洋蔥小丁 | 7 | Kg | 粗絞肉-溫體 | 3 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 小排骨-溫體 | 2.5 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 蕃茄 | 2.5 | Kg | 三色豆 | 1.5 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 24.8 g | |||||
星期一 | 泰式魚露(750ml) | 1 | 瓶 | 洋蔥小丁 | 1.5 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
新鮮檸檬汁(來來) | 1 | 瓶 | 40.3 g | ||||||||||||
九層塔 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 辣椒(不辣) | 0.1 | Kg | 774大卡 | |||||||||||
226 | |||||||||||||||
日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | ||||||||
12 | 香Q米飯 | 泰式打拋豬 | 八寶辣醬 | 炒青江菜 | 冬瓜排骨湯 | 醣類: | |||||||||
月 | 絞肉-溫體 | 18 | Kg | 小小豆干丁(非基改) | 13 | Kg | 青江菜切段 | 18 | Kg | 冬瓜切大丁 | 8 | Kg | 95.3 g | ||
9 | 洋蔥小丁 | 7 | Kg | 粗絞肉-溫體 | 3 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 小排骨-溫體 | 2.5 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 蕃茄 | 2.5 | Kg | 三色豆 | 1.5 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 24.8 g | |||||
星期一 | 泰式魚露(750ml) | 1 | 瓶 | 洋蔥小丁 | 1.5 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
新鮮檸檬汁(來來) | 1 | 瓶 | 40.3 g | ||||||||||||
九層塔 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 辣椒(不辣) | 0.1 | Kg | 774大卡 | |||||||||||
226 | |||||||||||||||
12 | 香Q米飯 | 泰式打拋豬 | 八寶辣醬 | 炒青江菜 | 冬瓜排骨湯 | 醣類: | |||||||||
月 | 絞肉-溫體 | 18 | Kg | 小小豆干丁(非基改) | 13 | Kg | 青江菜切段 | 18 | Kg | 冬瓜切大丁 | 8 | Kg | 95.3 g | ||
9 | 洋蔥小丁 | 7 | Kg | 粗絞肉-溫體 | 3 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 小排骨-溫體 | 2.5 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 蕃茄 | 2.5 | Kg | 三色豆 | 1.5 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 24.8 g | |||||
星期一 | 泰式魚露(750ml) | 1 | 瓶 | 洋蔥小丁 | 1.5 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
新鮮檸檬汁(來來) | 1 | 瓶 | 40.3 g | ||||||||||||
九層塔 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 辣椒(不辣) | 0.1 | Kg | 774大卡 | |||||||||||
226 | |||||||||||||||
12 | 香Q米飯 | 泰式打拋豬 | 八寶辣醬 | 炒青江菜 | 冬瓜排骨湯 | 醣類: | |||||||||
月 | 絞肉-溫體 | 18 | Kg | 小小豆干丁(非基改) | 13 | Kg | 青江菜切段 | 18 | Kg | 冬瓜切大丁 | 8 | Kg | 95.3 g | ||
9 | 洋蔥小丁 | 7 | Kg | 粗絞肉-溫體 | 3 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 小排骨-溫體 | 2.5 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 蕃茄 | 2.5 | Kg | 三色豆 | 1.5 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 24.8 g | |||||
星期一 | 泰式魚露(750ml) | 1 | 瓶 | 洋蔥小丁 | 1.5 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
新鮮檸檬汁(來來) | 1 | 瓶 | 40.3 g | ||||||||||||
九層塔 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 辣椒(不辣) | 0.1 | Kg | 774大卡 | |||||||||||
226 | |||||||||||||||
12 | 香Q米飯 | 泰式打拋豬 | 八寶辣醬 | 炒青江菜 | 冬瓜排骨湯 | 醣類: | |||||||||
月 | 絞肉-溫體 | 18 | Kg | 小小豆干丁(非基改) | 13 | Kg | 青江菜切段 | 18 | Kg | 冬瓜切大丁 | 8 | Kg | 95.3 g | ||
9 | 洋蔥小丁 | 7 | Kg | 粗絞肉-溫體 | 3 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 小排骨-溫體 | 2.5 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 蕃茄 | 2.5 | Kg | 三色豆 | 1.5 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 24.8 g | |||||
星期一 | 泰式魚露(750ml) | 1 | 瓶 | 洋蔥小丁 | 1.5 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
新鮮檸檬汁(來來) | 1 | 瓶 | 40.3 g | ||||||||||||
九層塔 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 辣椒(不辣) | 0.1 | Kg | 774大卡 | |||||||||||
226 | |||||||||||||||
12 | 香Q米飯 | 泰式打拋豬 | 八寶辣醬 | 炒青江菜 | 冬瓜排骨湯 | 醣類: | |||||||||
月 | 絞肉-溫體 | 18 | Kg | 小小豆干丁(非基改) | 13 | Kg | 青江菜切段 | 18 | Kg | 冬瓜切大丁 | 8 | Kg | 95.3 g | ||
9 | 洋蔥小丁 | 7 | Kg | 粗絞肉-溫體 | 3 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 小排骨-溫體 | 2.5 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 蕃茄 | 2.5 | Kg | 三色豆 | 1.5 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 24.8 g | |||||
星期一 | 泰式魚露(750ml) | 1 | 瓶 | 洋蔥小丁 | 1.5 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
新鮮檸檬汁(來來) | 1 | 瓶 | 40.3 g | ||||||||||||
九層塔 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 辣椒(不辣) | 0.1 | Kg | 774大卡 | |||||||||||
226 | |||||||||||||||
12 | 香Q米飯 | 泰式打拋豬 | 八寶辣醬 | 炒青江菜 | 冬瓜排骨湯 | 醣類: | |||||||||
月 | 絞肉-溫體 | 18 | Kg | 小小豆干丁(非基改) | 13 | Kg | 青江菜切段 | 18 | Kg | 冬瓜切大丁 | 8 | Kg | 95.3 g | ||
9 | 洋蔥小丁 | 7 | Kg | 粗絞肉-溫體 | 3 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 小排骨-溫體 | 2.5 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 蕃茄 | 2.5 | Kg | 三色豆 | 1.5 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 24.8 g | |||||
星期一 | 泰式魚露(750ml) | 1 | 瓶 | 洋蔥小丁 | 1.5 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
新鮮檸檬汁(來來) | 1 | 瓶 | 40.3 g | ||||||||||||
九層塔 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 辣椒(不辣) | 0.1 | Kg | 774大卡 | |||||||||||
226 | |||||||||||||||
12 | 香Q米飯 | 泰式打拋豬 | 八寶辣醬 | 炒青江菜 | 冬瓜排骨湯 | 醣類: | |||||||||
月 | 絞肉-溫體 | 18 | Kg | 小小豆干丁(非基改) | 13 | Kg | 青江菜切段 | 18 | Kg | 冬瓜切大丁 | 8 | Kg | 95.3 g | ||
9 | 洋蔥小丁 | 7 | Kg | 粗絞肉-溫體 | 3 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 小排骨-溫體 | 2.5 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 蕃茄 | 2.5 | Kg | 三色豆 | 1.5 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 24.8 g | |||||
星期一 | 泰式魚露(750ml) | 1 | 瓶 | 洋蔥小丁 | 1.5 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
新鮮檸檬汁(來來) | 1 | 瓶 | 40.3 g | ||||||||||||
九層塔 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 辣椒(不辣) | 0.1 | Kg | 774大卡 | |||||||||||
226 | |||||||||||||||
12 | 香Q米飯 | 泰式打拋豬 | 八寶辣醬 | 炒青江菜 | 冬瓜排骨湯 | 醣類: | |||||||||
月 | 絞肉-溫體 | 18 | Kg | 小小豆干丁(非基改) | 13 | Kg | 青江菜切段 | 18 | Kg | 冬瓜切大丁 | 8 | Kg | 95.3 g | ||
9 | 洋蔥小丁 | 7 | Kg | 粗絞肉-溫體 | 3 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 小排骨-溫體 | 2.5 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 蕃茄 | 2.5 | Kg | 三色豆 | 1.5 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 24.8 g | |||||
星期一 | 泰式魚露(750ml) | 1 | 瓶 | 洋蔥小丁 | 1.5 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
新鮮檸檬汁(來來) | 1 | 瓶 | 40.3 g | ||||||||||||
九層塔 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 辣椒(不辣) | 0.1 | Kg | 774大卡 | |||||||||||
226 |