張貼日期: 2019-12-16 22:18:15 點閱:1225
日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | ||||||||
12 | 白米飯 | 鹹酥雞(炸) | 五更昌旺(煮) | 炒青江菜(炒) | 刺瓜湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 卜蜂鹹酥雞丁-CAS | 30 | Kg | 肉絲-溫體 | 6 | Kg | 青江菜切段 | 18 | Kg | 刺瓜切大丁 | 7.5 | Kg | 115.2 g | ||
16 | 九層塔 | 0.2 | Kg | 豬血切丁 | 5 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 酸菜絲-醃 | 2.5 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 33.3 g | ||||||||
星期一 | 豆腐4.3K(非基改) | 2 | 板 | 蛋白質: | |||||||||||
紅蘿蔔切絲 | 0.5 | Kg | 41.9 g | ||||||||||||
韭菜 | 0.5 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 929大卡 | ||||||||||||||
226 |