張貼日期: 2019-12-27 20:50:01 點閱:486
12 | 白米飯 | 紅燒豬喃(煮) | 海結滷土豆(煮) | 炒油菜(炒) | 翡翠吻魚湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 小肉丁-溫體 | 20 | Kg | 水晶餃 | 4.6 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 翡翠羹-300G | 7 | 盒 | 118.2 g | ||
27 | 白蘿蔔大丁 | 3.3 | Kg | 小肉丁-溫體 | 4 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 洗選蛋 | 5.5 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 3.3 | Kg | 海帶結 | 3.7 | Kg | 吻仔魚 | 0.2 | Kg | 32.6 g | |||||
星期五 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
熟花生 | 1 | Kg | 40.1 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 922大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
12 | 白米飯 | 紅燒豬喃(煮) | 海結滷土豆(煮) | 炒油菜(炒) | 翡翠吻魚湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 小肉丁-溫體 | 20 | Kg | 水晶餃 | 4.6 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 翡翠羹-300G | 7 | 盒 | 118.2 g | ||
27 | 白蘿蔔大丁 | 3.3 | Kg | 小肉丁-溫體 | 4 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 洗選蛋 | 5.5 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 3.3 | Kg | 海帶結 | 3.7 | Kg | 吻仔魚 | 0.2 | Kg | 32.6 g | |||||
星期五 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
熟花生 | 1 | Kg | 40.1 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 922大卡 | ||||||||||||||
226 |