張貼日期: 2020-01-03 23:45:39 點閱:493
1 | 炒飯 | 臘味炒飯(炒) | 紅燒豬排(煮) | 雞塊(*3) | 和風味噌湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 洗選蛋 | 8.4 | Kg | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 雞塊-PC | 708 | 塊 | 味噌- | 2.7 | Kg | 120.1 g | ||
3 | 玉米粒 | 4.6 | Kg | 洋蔥切絲 | 3 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 碎培根-加 | 4.6 | Kg | 小魚乾 | 0.5 | Kg | 40.1 g | ||||||||
星期五 | 火腿丁-加 | 1.8 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
三色豆 | 0.9 | Kg | 乾海芽 | 0.2 | Kg | 51.8 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 1059大卡 | ||||||||||||||
226 |