張貼日期: 2020-02-26 21:58:00 點閱:446
2 | 白米飯 | 三杯雞(煮) | 洋蔥炒蛋(炒) | 蒜香高麗菜(炒) | 玉米蘿蔔湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 雞腿丁-CAS | 24 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 6.5 | Kg | 91.9 g | ||
26 | 米血丁 | 2.8 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.5 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 玉米圈 | 2.6 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 杏鮑菇頭 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.7 | Kg | 26.9 g | ||
星期三 | 九層塔 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
薑片 | 0.1 | Kg | 36.0 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 769大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
2 | 白米飯 | 三杯雞(煮) | 洋蔥炒蛋(炒) | 蒜香高麗菜(炒) | 玉米蘿蔔湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 雞腿丁-CAS | 24 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 6.5 | Kg | 91.9 g | ||
26 | 米血丁 | 2.8 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.5 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 玉米圈 | 2.6 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 杏鮑菇頭 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.7 | Kg | 26.9 g | ||
星期三 | 九層塔 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
薑片 | 0.1 | Kg | 36.0 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 769大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-CAS | 24 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 6.5 | Kg | 91.9 g | ||
26 | 米血丁 | 2.8 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.5 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 玉米圈 | 2.6 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 杏鮑菇頭 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.7 | Kg | 26.9 g | ||
星期三 | 九層塔 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
薑片 | 0.1 | Kg | 36.0 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 769大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-CAS | 24 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 6.5 | Kg | 91.9 g | ||
26 | 米血丁 | 2.8 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.5 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 玉米圈 | 2.6 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 杏鮑菇頭 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.7 | Kg | 26.9 g | ||
星期三 | 九層塔 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
薑片 | 0.1 | Kg | 36.0 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 769大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-CAS | 24 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 6.5 | Kg | 91.9 g | ||
26 | 米血丁 | 2.8 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.5 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 玉米圈 | 2.6 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 杏鮑菇頭 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.7 | Kg | 26.9 g | ||
星期三 | 九層塔 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
薑片 | 0.1 | Kg | 36.0 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 769大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-CAS | 24 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 6.5 | Kg | 91.9 g | ||
26 | 米血丁 | 2.8 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.5 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 玉米圈 | 2.6 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 杏鮑菇頭 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.7 | Kg | 26.9 g | ||
星期三 | 九層塔 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
薑片 | 0.1 | Kg | 36.0 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 769大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-CAS | 24 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 6.5 | Kg | 91.9 g | ||
26 | 米血丁 | 2.8 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.5 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 玉米圈 | 2.6 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 杏鮑菇頭 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.7 | Kg | 26.9 g | ||
星期三 | 九層塔 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
薑片 | 0.1 | Kg | 36.0 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 769大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-CAS | 24 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 6.5 | Kg | 91.9 g | ||
26 | 米血丁 | 2.8 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.5 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 玉米圈 | 2.6 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 杏鮑菇頭 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.7 | Kg | 26.9 g | ||
星期三 | 九層塔 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
薑片 | 0.1 | Kg | 36.0 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 769大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-CAS | 24 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 6.5 | Kg | 91.9 g | ||
26 | 米血丁 | 2.8 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.5 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 玉米圈 | 2.6 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 杏鮑菇頭 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.7 | Kg | 26.9 g | ||
星期三 | 九層塔 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
薑片 | 0.1 | Kg | 36.0 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 769大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-CAS | 24 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 6.5 | Kg | 91.9 g | ||
26 | 米血丁 | 2.8 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.5 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 玉米圈 | 2.6 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 杏鮑菇頭 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.7 | Kg | 26.9 g | ||
星期三 | 九層塔 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
薑片 | 0.1 | Kg | 36.0 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 769大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-CAS | 24 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 6.5 | Kg | 91.9 g | ||
26 | 米血丁 | 2.8 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.5 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 玉米圈 | 2.6 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 杏鮑菇頭 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.7 | Kg | 26.9 g | ||
星期三 | 九層塔 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
薑片 | 0.1 | Kg | 36.0 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 769大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-CAS | 24 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 高麗菜切片 | 19 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 6.5 | Kg | 91.9 g | ||
26 | 米血丁 | 2.8 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.5 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.7 | Kg | 玉米圈 | 2.6 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 杏鮑菇頭 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.7 | Kg | 26.9 g | ||
星期三 | 九層塔 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
薑片 | 0.1 | Kg | 36.0 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 769大卡 | ||||||||||||||
226 |