張貼日期: 2020-03-02 22:49:03 點閱:902
3 | 白米飯 | 紅燒豬排(煮) | 海結水晶餃(煮) | 炒大黃瓜(炒) | 和風味噌湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 水晶餃 | 5.5 | Kg | 刺瓜切片 | 18 | Kg | 味噌- | 2.7 | Kg | 116.9 g | ||
2 | 洋蔥切絲 | 3 | Kg | 小肉丁-溫體 | 4.5 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 海帶結 | 3.7 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 小魚乾 | 0.5 | Kg | 22.4 g | |||||
星期一 | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | |||||
熟花生 | 1 | Kg | 乾海芽 | 0.2 | Kg | 36.0 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 822大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
3 | 白米飯 | 紅燒豬排(煮) | 海結水晶餃(煮) | 炒大黃瓜(炒) | 和風味噌湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 水晶餃 | 5.5 | Kg | 刺瓜切片 | 18 | Kg | 味噌- | 2.7 | Kg | 116.9 g | ||
2 | 洋蔥切絲 | 3 | Kg | 小肉丁-溫體 | 4.5 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 海帶結 | 3.7 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 小魚乾 | 0.5 | Kg | 22.4 g | |||||
星期一 | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | |||||
熟花生 | 1 | Kg | 乾海芽 | 0.2 | Kg | 36.0 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 822大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 水晶餃 | 5.5 | Kg | 刺瓜切片 | 18 | Kg | 味噌- | 2.7 | Kg | 116.9 g | ||
2 | 洋蔥切絲 | 3 | Kg | 小肉丁-溫體 | 4.5 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 海帶結 | 3.7 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 小魚乾 | 0.5 | Kg | 22.4 g | |||||
星期一 | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | |||||
熟花生 | 1 | Kg | 乾海芽 | 0.2 | Kg | 36.0 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 822大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 水晶餃 | 5.5 | Kg | 刺瓜切片 | 18 | Kg | 味噌- | 2.7 | Kg | 116.9 g | ||
2 | 洋蔥切絲 | 3 | Kg | 小肉丁-溫體 | 4.5 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 海帶結 | 3.7 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 小魚乾 | 0.5 | Kg | 22.4 g | |||||
星期一 | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | |||||
熟花生 | 1 | Kg | 乾海芽 | 0.2 | Kg | 36.0 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 822大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 水晶餃 | 5.5 | Kg | 刺瓜切片 | 18 | Kg | 味噌- | 2.7 | Kg | 116.9 g | ||
2 | 洋蔥切絲 | 3 | Kg | 小肉丁-溫體 | 4.5 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 海帶結 | 3.7 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 小魚乾 | 0.5 | Kg | 22.4 g | |||||
星期一 | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | |||||
熟花生 | 1 | Kg | 乾海芽 | 0.2 | Kg | 36.0 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 822大卡 | ||||||||||||||
226 |