張貼日期: 2020-03-04 22:44:42 點閱:455
3 | 白米飯 | 無骨雞排(炸) | 醬汁燒豆腐(煮) | 蒜香高麗菜(炒) | 海芽蛋花湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 絞肉-溫體 | 8 | Kg | 高麗菜切片 | 20 | Kg | 洗選蛋 | 2.7 | Kg | 114.6 g | ||
4 | 豆腐4.3K(非基改) | 3 | 板 | 紅蘿蔔切絲 | 0.8 | Kg | 乾海芽 | 0.3 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 紅蘿蔔小丁 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 22.7 g | |||||
星期三 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
乾香菇絲 | 0.1 | Kg | 27.6 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 777大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
3 | 白米飯 | 無骨雞排(炸) | 醬汁燒豆腐(煮) | 蒜香高麗菜(炒) | 海芽蛋花湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 絞肉-溫體 | 8 | Kg | 高麗菜切片 | 20 | Kg | 洗選蛋 | 2.7 | Kg | 114.6 g | ||
4 | 豆腐4.3K(非基改) | 3 | 板 | 紅蘿蔔切絲 | 0.8 | Kg | 乾海芽 | 0.3 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 紅蘿蔔小丁 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 22.7 g | |||||
星期三 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
乾香菇絲 | 0.1 | Kg | 27.6 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 777大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 絞肉-溫體 | 8 | Kg | 高麗菜切片 | 20 | Kg | 洗選蛋 | 2.7 | Kg | 114.6 g | ||
4 | 豆腐4.3K(非基改) | 3 | 板 | 紅蘿蔔切絲 | 0.8 | Kg | 乾海芽 | 0.3 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 紅蘿蔔小丁 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 22.7 g | |||||
星期三 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
乾香菇絲 | 0.1 | Kg | 27.6 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 777大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 絞肉-溫體 | 8 | Kg | 高麗菜切片 | 20 | Kg | 洗選蛋 | 2.7 | Kg | 114.6 g | ||
4 | 豆腐4.3K(非基改) | 3 | 板 | 紅蘿蔔切絲 | 0.8 | Kg | 乾海芽 | 0.3 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 紅蘿蔔小丁 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 22.7 g | |||||
星期三 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
乾香菇絲 | 0.1 | Kg | 27.6 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 777大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 絞肉-溫體 | 8 | Kg | 高麗菜切片 | 20 | Kg | 洗選蛋 | 2.7 | Kg | 114.6 g | ||
4 | 豆腐4.3K(非基改) | 3 | 板 | 紅蘿蔔切絲 | 0.8 | Kg | 乾海芽 | 0.3 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 紅蘿蔔小丁 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 22.7 g | |||||
星期三 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
乾香菇絲 | 0.1 | Kg | 27.6 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 777大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 絞肉-溫體 | 8 | Kg | 高麗菜切片 | 20 | Kg | 洗選蛋 | 2.7 | Kg | 114.6 g | ||
4 | 豆腐4.3K(非基改) | 3 | 板 | 紅蘿蔔切絲 | 0.8 | Kg | 乾海芽 | 0.3 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 紅蘿蔔小丁 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 22.7 g | |||||
星期三 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
乾香菇絲 | 0.1 | Kg | 27.6 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 777大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 絞肉-溫體 | 8 | Kg | 高麗菜切片 | 20 | Kg | 洗選蛋 | 2.7 | Kg | 114.6 g | ||
4 | 豆腐4.3K(非基改) | 3 | 板 | 紅蘿蔔切絲 | 0.8 | Kg | 乾海芽 | 0.3 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 紅蘿蔔小丁 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 22.7 g | |||||
星期三 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
乾香菇絲 | 0.1 | Kg | 27.6 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 777大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 絞肉-溫體 | 8 | Kg | 高麗菜切片 | 20 | Kg | 洗選蛋 | 2.7 | Kg | 114.6 g | ||
4 | 豆腐4.3K(非基改) | 3 | 板 | 紅蘿蔔切絲 | 0.8 | Kg | 乾海芽 | 0.3 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 紅蘿蔔小丁 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 22.7 g | |||||
星期三 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
乾香菇絲 | 0.1 | Kg | 27.6 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 777大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 絞肉-溫體 | 8 | Kg | 高麗菜切片 | 20 | Kg | 洗選蛋 | 2.7 | Kg | 114.6 g | ||
4 | 豆腐4.3K(非基改) | 3 | 板 | 紅蘿蔔切絲 | 0.8 | Kg | 乾海芽 | 0.3 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 紅蘿蔔小丁 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 22.7 g | |||||
星期三 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
乾香菇絲 | 0.1 | Kg | 27.6 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 777大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 絞肉-溫體 | 8 | Kg | 高麗菜切片 | 20 | Kg | 洗選蛋 | 2.7 | Kg | 114.6 g | ||
4 | 豆腐4.3K(非基改) | 3 | 板 | 紅蘿蔔切絲 | 0.8 | Kg | 乾海芽 | 0.3 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 紅蘿蔔小丁 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 22.7 g | |||||
星期三 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
乾香菇絲 | 0.1 | Kg | 27.6 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 777大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 絞肉-溫體 | 8 | Kg | 高麗菜切片 | 20 | Kg | 洗選蛋 | 2.7 | Kg | 114.6 g | ||
4 | 豆腐4.3K(非基改) | 3 | 板 | 紅蘿蔔切絲 | 0.8 | Kg | 乾海芽 | 0.3 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 紅蘿蔔小丁 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 22.7 g | |||||
星期三 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
乾香菇絲 | 0.1 | Kg | 27.6 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 777大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 絞肉-溫體 | 8 | Kg | 高麗菜切片 | 20 | Kg | 洗選蛋 | 2.7 | Kg | 114.6 g | ||
4 | 豆腐4.3K(非基改) | 3 | 板 | 紅蘿蔔切絲 | 0.8 | Kg | 乾海芽 | 0.3 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 紅蘿蔔小丁 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 22.7 g | |||||
星期三 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
乾香菇絲 | 0.1 | Kg | 27.6 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 777大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 絞肉-溫體 | 8 | Kg | 高麗菜切片 | 20 | Kg | 洗選蛋 | 2.7 | Kg | 114.6 g | ||
4 | 豆腐4.3K(非基改) | 3 | 板 | 紅蘿蔔切絲 | 0.8 | Kg | 乾海芽 | 0.3 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 紅蘿蔔小丁 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 22.7 g | |||||
星期三 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
乾香菇絲 | 0.1 | Kg | 27.6 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 777大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 絞肉-溫體 | 8 | Kg | 高麗菜切片 | 20 | Kg | 洗選蛋 | 2.7 | Kg | 114.6 g | ||
4 | 豆腐4.3K(非基改) | 3 | 板 | 紅蘿蔔切絲 | 0.8 | Kg | 乾海芽 | 0.3 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 紅蘿蔔小丁 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 22.7 g | |||||
星期三 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
乾香菇絲 | 0.1 | Kg | 27.6 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 777大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 絞肉-溫體 | 8 | Kg | 高麗菜切片 | 20 | Kg | 洗選蛋 | 2.7 | Kg | 114.6 g | ||
4 | 豆腐4.3K(非基改) | 3 | 板 | 紅蘿蔔切絲 | 0.8 | Kg | 乾海芽 | 0.3 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 紅蘿蔔小丁 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 22.7 g | |||||
星期三 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
乾香菇絲 | 0.1 | Kg | 27.6 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 777大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 絞肉-溫體 | 8 | Kg | 高麗菜切片 | 20 | Kg | 洗選蛋 | 2.7 | Kg | 114.6 g | ||
4 | 豆腐4.3K(非基改) | 3 | 板 | 紅蘿蔔切絲 | 0.8 | Kg | 乾海芽 | 0.3 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 紅蘿蔔小丁 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 22.7 g | |||||
星期三 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
乾香菇絲 | 0.1 | Kg | 27.6 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 777大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 絞肉-溫體 | 8 | Kg | 高麗菜切片 | 20 | Kg | 洗選蛋 | 2.7 | Kg | 114.6 g | ||
4 | 豆腐4.3K(非基改) | 3 | 板 | 紅蘿蔔切絲 | 0.8 | Kg | 乾海芽 | 0.3 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 紅蘿蔔小丁 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 22.7 g | |||||
星期三 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
乾香菇絲 | 0.1 | Kg | 27.6 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 777大卡 | ||||||||||||||
226 |