張貼日期: 2020-03-10 22:32:32 點閱:584
3 | 白米飯 | 羅勒燉雞(煮) | 豆皮大白菜(煮) | 炒大黃瓜(炒) | 芽菜鮮菇湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 21 | Kg | 刺瓜切片 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 104.4 g | ||
10 | 洋芋大丁 | 5.5 | Kg | 洗選蛋 | 4 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 0.8 | Kg | 豆皮角(非)-富 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 23.6 g | ||
星期二 | 九層塔 | 0.1 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜仁 | 0.1 | Kg | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 39.4 g | ||||||
濕木耳 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 792大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
3 | 白米飯 | 羅勒燉雞(煮) | 豆皮大白菜(煮) | 炒大黃瓜(炒) | 芽菜鮮菇湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 21 | Kg | 刺瓜切片 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 104.4 g | ||
10 | 洋芋大丁 | 5.5 | Kg | 洗選蛋 | 4 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 0.8 | Kg | 豆皮角(非)-富 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 23.6 g | ||
星期二 | 九層塔 | 0.1 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜仁 | 0.1 | Kg | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 39.4 g | ||||||
濕木耳 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 792大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 21 | Kg | 刺瓜切片 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 104.4 g | ||
10 | 洋芋大丁 | 5.5 | Kg | 洗選蛋 | 4 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 0.8 | Kg | 豆皮角(非)-富 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 23.6 g | ||
星期二 | 九層塔 | 0.1 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜仁 | 0.1 | Kg | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 39.4 g | ||||||
濕木耳 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 792大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 21 | Kg | 刺瓜切片 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 104.4 g | ||
10 | 洋芋大丁 | 5.5 | Kg | 洗選蛋 | 4 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 0.8 | Kg | 豆皮角(非)-富 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 23.6 g | ||
星期二 | 九層塔 | 0.1 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜仁 | 0.1 | Kg | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 39.4 g | ||||||
濕木耳 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 792大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 21 | Kg | 刺瓜切片 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 104.4 g | ||
10 | 洋芋大丁 | 5.5 | Kg | 洗選蛋 | 4 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 0.8 | Kg | 豆皮角(非)-富 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 23.6 g | ||
星期二 | 九層塔 | 0.1 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜仁 | 0.1 | Kg | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 39.4 g | ||||||
濕木耳 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 792大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 21 | Kg | 刺瓜切片 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 104.4 g | ||
10 | 洋芋大丁 | 5.5 | Kg | 洗選蛋 | 4 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 0.8 | Kg | 豆皮角(非)-富 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 23.6 g | ||
星期二 | 九層塔 | 0.1 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜仁 | 0.1 | Kg | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 39.4 g | ||||||
濕木耳 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 792大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 21 | Kg | 刺瓜切片 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 104.4 g | ||
10 | 洋芋大丁 | 5.5 | Kg | 洗選蛋 | 4 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 0.8 | Kg | 豆皮角(非)-富 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 23.6 g | ||
星期二 | 九層塔 | 0.1 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜仁 | 0.1 | Kg | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 39.4 g | ||||||
濕木耳 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 792大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 21 | Kg | 刺瓜切片 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 104.4 g | ||
10 | 洋芋大丁 | 5.5 | Kg | 洗選蛋 | 4 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 0.8 | Kg | 豆皮角(非)-富 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 23.6 g | ||
星期二 | 九層塔 | 0.1 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜仁 | 0.1 | Kg | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 39.4 g | ||||||
濕木耳 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 792大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 21 | Kg | 刺瓜切片 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 104.4 g | ||
10 | 洋芋大丁 | 5.5 | Kg | 洗選蛋 | 4 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 0.8 | Kg | 豆皮角(非)-富 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 23.6 g | ||
星期二 | 九層塔 | 0.1 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜仁 | 0.1 | Kg | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 39.4 g | ||||||
濕木耳 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 792大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 21 | Kg | 刺瓜切片 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 104.4 g | ||
10 | 洋芋大丁 | 5.5 | Kg | 洗選蛋 | 4 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 0.8 | Kg | 豆皮角(非)-富 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 23.6 g | ||
星期二 | 九層塔 | 0.1 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜仁 | 0.1 | Kg | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 39.4 g | ||||||
濕木耳 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 792大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 21 | Kg | 刺瓜切片 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 104.4 g | ||
10 | 洋芋大丁 | 5.5 | Kg | 洗選蛋 | 4 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 0.8 | Kg | 豆皮角(非)-富 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 23.6 g | ||
星期二 | 九層塔 | 0.1 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜仁 | 0.1 | Kg | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 39.4 g | ||||||
濕木耳 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 792大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 21 | Kg | 刺瓜切片 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 104.4 g | ||
10 | 洋芋大丁 | 5.5 | Kg | 洗選蛋 | 4 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 0.8 | Kg | 豆皮角(非)-富 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 23.6 g | ||
星期二 | 九層塔 | 0.1 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜仁 | 0.1 | Kg | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 39.4 g | ||||||
濕木耳 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 792大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 21 | Kg | 刺瓜切片 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 104.4 g | ||
10 | 洋芋大丁 | 5.5 | Kg | 洗選蛋 | 4 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 0.8 | Kg | 豆皮角(非)-富 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 23.6 g | ||
星期二 | 九層塔 | 0.1 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜仁 | 0.1 | Kg | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 39.4 g | ||||||
濕木耳 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 792大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 21 | Kg | 刺瓜切片 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 104.4 g | ||
10 | 洋芋大丁 | 5.5 | Kg | 洗選蛋 | 4 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 0.8 | Kg | 豆皮角(非)-富 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 23.6 g | ||
星期二 | 九層塔 | 0.1 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜仁 | 0.1 | Kg | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 39.4 g | ||||||
濕木耳 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 792大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 21 | Kg | 刺瓜切片 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 104.4 g | ||
10 | 洋芋大丁 | 5.5 | Kg | 洗選蛋 | 4 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 0.8 | Kg | 豆皮角(非)-富 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 23.6 g | ||
星期二 | 九層塔 | 0.1 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜仁 | 0.1 | Kg | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 39.4 g | ||||||
濕木耳 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 792大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 21 | Kg | 刺瓜切片 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 104.4 g | ||
10 | 洋芋大丁 | 5.5 | Kg | 洗選蛋 | 4 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 0.8 | Kg | 豆皮角(非)-富 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 23.6 g | ||
星期二 | 九層塔 | 0.1 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜仁 | 0.1 | Kg | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 39.4 g | ||||||
濕木耳 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 792大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 21 | Kg | 刺瓜切片 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 104.4 g | ||
10 | 洋芋大丁 | 5.5 | Kg | 洗選蛋 | 4 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 0.8 | Kg | 豆皮角(非)-富 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 23.6 g | ||
星期二 | 九層塔 | 0.1 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜仁 | 0.1 | Kg | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 39.4 g | ||||||
濕木耳 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 792大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 21 | Kg | 刺瓜切片 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 104.4 g | ||
10 | 洋芋大丁 | 5.5 | Kg | 洗選蛋 | 4 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 0.8 | Kg | 豆皮角(非)-富 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 23.6 g | ||
星期二 | 九層塔 | 0.1 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜仁 | 0.1 | Kg | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 39.4 g | ||||||
濕木耳 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 792大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 21 | Kg | 刺瓜切片 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 104.4 g | ||
10 | 洋芋大丁 | 5.5 | Kg | 洗選蛋 | 4 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 0.8 | Kg | 豆皮角(非)-富 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 23.6 g | ||
星期二 | 九層塔 | 0.1 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜仁 | 0.1 | Kg | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 39.4 g | ||||||
濕木耳 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 792大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 21 | Kg | 刺瓜切片 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 104.4 g | ||
10 | 洋芋大丁 | 5.5 | Kg | 洗選蛋 | 4 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 0.8 | Kg | 豆皮角(非)-富 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 23.6 g | ||
星期二 | 九層塔 | 0.1 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜仁 | 0.1 | Kg | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 39.4 g | ||||||
濕木耳 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 792大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 21 | Kg | 刺瓜切片 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 104.4 g | ||
10 | 洋芋大丁 | 5.5 | Kg | 洗選蛋 | 4 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 0.8 | Kg | 豆皮角(非)-富 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 23.6 g | ||
星期二 | 九層塔 | 0.1 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜仁 | 0.1 | Kg | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 39.4 g | ||||||
濕木耳 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 792大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 21 | Kg | 刺瓜切片 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 104.4 g | ||
10 | 洋芋大丁 | 5.5 | Kg | 洗選蛋 | 4 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 0.8 | Kg | 豆皮角(非)-富 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 23.6 g | ||
星期二 | 九層塔 | 0.1 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜仁 | 0.1 | Kg | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 39.4 g | ||||||
濕木耳 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 792大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 21 | Kg | 刺瓜切片 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 104.4 g | ||
10 | 洋芋大丁 | 5.5 | Kg | 洗選蛋 | 4 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 0.8 | Kg | 豆皮角(非)-富 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 23.6 g | ||
星期二 | 九層塔 | 0.1 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜仁 | 0.1 | Kg | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 39.4 g | ||||||
濕木耳 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 792大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 21 | Kg | 刺瓜切片 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 104.4 g | ||
10 | 洋芋大丁 | 5.5 | Kg | 洗選蛋 | 4 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 0.8 | Kg | 豆皮角(非)-富 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 23.6 g | ||
星期二 | 九層塔 | 0.1 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜仁 | 0.1 | Kg | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 39.4 g | ||||||
濕木耳 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 792大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 21 | Kg | 刺瓜切片 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 104.4 g | ||
10 | 洋芋大丁 | 5.5 | Kg | 洗選蛋 | 4 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 0.8 | Kg | 豆皮角(非)-富 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 23.6 g | ||
星期二 | 九層塔 | 0.1 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜仁 | 0.1 | Kg | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 39.4 g | ||||||
濕木耳 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 792大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 21 | Kg | 刺瓜切片 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 104.4 g | ||
10 | 洋芋大丁 | 5.5 | Kg | 洗選蛋 | 4 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 0.8 | Kg | 豆皮角(非)-富 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 23.6 g | ||
星期二 | 九層塔 | 0.1 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜仁 | 0.1 | Kg | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 39.4 g | ||||||
濕木耳 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 792大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 21 | Kg | 刺瓜切片 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 104.4 g | ||
10 | 洋芋大丁 | 5.5 | Kg | 洗選蛋 | 4 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 0.8 | Kg | 豆皮角(非)-富 | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 23.6 g | ||
星期二 | 九層塔 | 0.1 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | ||
蒜仁 | 0.1 | Kg | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 39.4 g | ||||||
濕木耳 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 792大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 21 | Kg | 刺瓜切片 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 104.4 g | ||
10 | 洋芋大丁 | 5.5 | Kg | 洗選蛋 | 4 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
