張貼日期: 2020-03-20 21:32:10 點閱:495
3 | 白米飯 | 油腐燒雞(煮) | 紅蘿蔔炒蛋(炒) | 炒菠菜(炒) | 刺瓜湯(煮) | 醣類: | |||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 25 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 菠菜切段 | 18 | Kg | 刺瓜切大丁 | 7.5 | Kg | 102.9 g | ||||
3 | 白米飯 | 油腐燒雞(煮) | 紅蘿蔔炒蛋(炒) | 炒菠菜(炒) | 刺瓜湯(煮) | 醣類: | |||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 25 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 菠菜切段 | 18 | Kg | 刺瓜切大丁 | 7.5 | Kg | 102.9 g | ||||
20 | 小油腐丁9g(非基改) | 3 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.3 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 24.1 g | |||||||
星期五 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 37.2 g | ||||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||||
餐數 | 789大卡 | ||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 25 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 菠菜切段 | 18 | Kg | 刺瓜切大丁 | 7.5 | Kg | 102.9 g | ||||
20 | 小油腐丁9g(非基改) | 3 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.3 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 24.1 g | |||||||
星期五 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 37.2 g | ||||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||||
餐數 | 789大卡 | ||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 25 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 菠菜切段 | 18 | Kg | 刺瓜切大丁 | 7.5 | Kg | 102.9 g | ||||
20 | 小油腐丁9g(非基改) | 3 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.3 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 24.1 g | |||||||
星期五 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 37.2 g | ||||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||||
餐數 | 789大卡 | ||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 25 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 菠菜切段 | 18 | Kg | 刺瓜切大丁 | 7.5 | Kg | 102.9 g | ||||
20 | 小油腐丁9g(非基改) | 3 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.3 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 24.1 g | |||||||
星期五 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 37.2 g | ||||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||||
餐數 | 789大卡 | ||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 25 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 菠菜切段 | 18 | Kg | 刺瓜切大丁 | 7.5 | Kg | 102.9 g | ||||
20 | 小油腐丁9g(非基改) | 3 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.3 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 24.1 g | |||||||
星期五 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 37.2 g | ||||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||||
餐數 | 789大卡 | ||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 25 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 菠菜切段 | 18 | Kg | 刺瓜切大丁 | 7.5 | Kg | 102.9 g | ||||
20 | 小油腐丁9g(非基改) | 3 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.3 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 24.1 g | |||||||
星期五 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 37.2 g | ||||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||||
餐數 | 789大卡 | ||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 25 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 菠菜切段 | 18 | Kg | 刺瓜切大丁 | 7.5 | Kg | 102.9 g | ||||
20 | 小油腐丁9g(非基改) | 3 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.3 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 24.1 g | |||||||
星期五 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 37.2 g | ||||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||||
餐數 | 789大卡 | ||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 25 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 菠菜切段 | 18 | Kg | 刺瓜切大丁 | 7.5 | Kg | 102.9 g | ||||
20 | 小油腐丁9g(非基改) | 3 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.3 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 24.1 g | |||||||
星期五 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 37.2 g | ||||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||||
餐數 | 789大卡 | ||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 25 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 菠菜切段 | 18 | Kg | 刺瓜切大丁 | 7.5 | Kg | 102.9 g | ||||
20 | 小油腐丁9g(非基改) | 3 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.3 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 24.1 g | |||||||
星期五 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 37.2 g | ||||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||||
餐數 | 789大卡 | ||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 25 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 菠菜切段 | 18 | Kg | 刺瓜切大丁 | 7.5 | Kg | 102.9 g | ||||
20 | 小油腐丁9g(非基改) | 3 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.3 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 24.1 g | |||||||
星期五 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 37.2 g | ||||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||||
餐數 | 789大卡 | ||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 25 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 菠菜切段 | 18 | Kg | 刺瓜切大丁 | 7.5 | Kg | 102.9 g | ||||
20 | 小油腐丁9g(非基改) | 3 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.3 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 24.1 g | |||||||
星期五 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 37.2 g | ||||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||||
餐數 | 789大卡 | ||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 25 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 菠菜切段 | 18 | Kg | 刺瓜切大丁 | 7.5 | Kg | 102.9 g | ||||
20 | 小油腐丁9g(非基改) | 3 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.3 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 24.1 g | |||||||
星期五 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 37.2 g | ||||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||||
餐數 | 789大卡 | ||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 25 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 菠菜切段 | 18 | Kg | 刺瓜切大丁 | 7.5 | Kg | 102.9 g | ||||
20 | 小油腐丁9g(非基改) | 3 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.3 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 24.1 g | |||||||
星期五 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 37.2 g | ||||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||||
餐數 | 789大卡 | ||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 25 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 菠菜切段 | 18 | Kg | 刺瓜切大丁 | 7.5 | Kg | 102.9 g | ||||
20 | 小油腐丁9g(非基改) | 3 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.3 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 24.1 g | |||||||
星期五 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 37.2 g | ||||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||||
餐數 | 789大卡 | ||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 25 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 菠菜切段 | 18 | Kg | 刺瓜切大丁 | 7.5 | Kg | 102.9 g | ||||
20 | 小油腐丁9g(非基改) | 3 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.3 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 24.1 g | |||||||
星期五 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 37.2 g | ||||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||||
餐數 | 789大卡 | ||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 25 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 菠菜切段 | 18 | Kg | 刺瓜切大丁 | 7.5 | Kg | 102.9 g | ||||
20 | 小油腐丁9g(非基改) | 3 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.3 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 24.1 g | |||||||
星期五 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 37.2 g | ||||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||||
餐數 | 789大卡 | ||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 25 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 菠菜切段 | 18 | Kg | 刺瓜切大丁 | 7.5 | Kg | 102.9 g | ||||
20 | 小油腐丁9g(非基改) | 3 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.3 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 24.1 g | |||||||
星期五 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 37.2 g | ||||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||||
餐數 | 789大卡 | ||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 25 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 菠菜切段 | 18 | Kg | 刺瓜切大丁 | 7.5 | Kg | 102.9 g | ||||
20 | 小油腐丁9g(非基改) | 3 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.3 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 24.1 g | |||||||
星期五 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 37.2 g | ||||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||||
餐數 | 789大卡 | ||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 25 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 菠菜切段 | 18 | Kg | 刺瓜切大丁 | 7.5 | Kg | 102.9 g | ||||
20 | 小油腐丁9g(非基改) | 3 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.3 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 24.1 g | |||||||
星期五 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 37.2 g | ||||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||||
餐數 | 789大卡 | ||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 25 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 菠菜切段 | 18 | Kg | 刺瓜切大丁 | 7.5 | Kg | 102.9 g | ||||
20 | 小油腐丁9g(非基改) | 3 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.3 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 24.1 g | |||||||
星期五 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 37.2 g | ||||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||||
餐數 | 789大卡 | ||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 25 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 菠菜切段 | 18 | Kg | 刺瓜切大丁 | 7.5 | Kg | 102.9 g | ||||
20 | 小油腐丁9g(非基改) | 3 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.3 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 24.1 g | |||||||
星期五 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 37.2 g | ||||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||||
餐數 | 789大卡 | ||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 25 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 菠菜切段 | 18 | Kg | 刺瓜切大丁 | 7.5 | Kg | 102.9 g | ||||
20 | 小油腐丁9g(非基改) | 3 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.3 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 24.1 g | |||||||
星期五 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 37.2 g | ||||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||||
餐數 | 789大卡 | ||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 25 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 菠菜切段 | 18 | Kg | 刺瓜切大丁 | 7.5 | Kg | 102.9 g | ||||
20 | 小油腐丁9g(非基改) | 3 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.3 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 24.1 g | |||||||
星期五 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 37.2 g | ||||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||||
餐數 | 789大卡 | ||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 25 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 菠菜切段 | 18 | Kg | 刺瓜切大丁 | 7.5 | Kg | 102.9 g | ||||
20 | 小油腐丁9g(非基改) | 3 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.3 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 24.1 g | |||||||
星期五 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 37.2 g | ||||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||||
餐數 | 789大卡 | ||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 25 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 菠菜切段 | 18 | Kg | 刺瓜切大丁 | 7.5 | Kg | 102.9 g | ||||
20 | 小油腐丁9g(非基改) | 3 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.3 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 24.1 g | |||||||
星期五 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 37.2 g | ||||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||||
餐數 | 789大卡 | ||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 25 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 菠菜切段 | 18 | Kg | 刺瓜切大丁 | 7.5 | Kg | 102.9 g | ||||
20 | 小油腐丁9g(非基改) | 3 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.3 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 24.1 g | |||||||
星期五 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 37.2 g | ||||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||||
餐數 | 789大卡 | ||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 25 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 菠菜切段 | 18 | Kg | 刺瓜切大丁 | 7.5 | Kg | 102.9 g | ||||
20 | 小油腐丁9g(非基改) | 3 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.3 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 24.1 g | |||||||
星期五 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 37.2 g | ||||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||||
餐數 | 789大卡 | ||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 25 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 菠菜切段 | 18 | Kg | 刺瓜切大丁 | 7.5 | Kg | 102.9 g | ||||
20 | 小油腐丁9g(非基改) | 3 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.3 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 24.1 g | |||||||
星期五 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 37.2 g | ||||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||||
餐數 | 789大卡 | ||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 25 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 菠菜切段 | 18 | Kg | 刺瓜切大丁 | 7.5 | Kg | 102.9 g | ||||
20 | 小油腐丁9g(非基改) | 3 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.3 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 24.1 g | |||||||
星期五 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 37.2 g | ||||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||||
餐數 | 789大卡 | ||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 25 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 菠菜切段 | 18 | Kg | 刺瓜切大丁 | 7.5 | Kg | 102.9 g | ||||
20 | 小油腐丁9g(非基改) | 3 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.3 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 24.1 g | |||||||
星期五 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 37.2 g | ||||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||||
餐數 | 789大卡 | ||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 25 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 菠菜切段 | 18 | Kg | 刺瓜切大丁 | 7.5 | Kg | 102.9 g | ||||
20 | 小油腐丁9g(非基改) | 3 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.3 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 24.1 g | |||||||
星期五 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 37.2 g | ||||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||||
餐數 | 789大卡 | ||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 25 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 菠菜切段 | 18 | Kg | 刺瓜切大丁 | 7.5 | Kg | 102.9 g | ||||
20 | 小油腐丁9g(非基改) | 3 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.3 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 24.1 g | |||||||
星期五 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 37.2 g | ||||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||||
餐數 | 789大卡 | ||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 25 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 菠菜切段 | 18 | Kg | 刺瓜切大丁 | 7.5 | Kg | 102.9 g | ||||
20 | 小油腐丁9g(非基改) | 3 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.3 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 24.1 g | |||||||
星期五 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 37.2 g | ||||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||||
餐數 | 789大卡 | ||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 25 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 菠菜切段 | 18 | Kg | 刺瓜切大丁 | 7.5 | Kg | 102.9 g | ||||
20 | 小油腐丁9g(非基改) | 3 | Kg | 洋蔥切絲 | 3.3 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 2.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 24.1 g | |||||||
星期五 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 37.2 g | ||||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||||
餐數 | 789大卡 | ||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 25 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 菠菜切段 | 18 | Kg | 刺瓜切大丁 | 7.5 | Kg | 102.9 g | ||||
