張貼日期: 2020-04-01 20:45:32 點閱:425
4 | 白米飯 | 無骨雞排(炸) | 蕃茄蛋豆腐 | 炒大黃瓜(炒) | 綠豆薏仁湯(綠豆不出) | 醣類: | |||||||||
月 | 無骨雞排75g | 236 | 個 | 洗選蛋 | 8 | Kg | 刺瓜切片 | 20 | Kg | 二砂糖(1K) | 9 | 包 | 146.8 g | ||
1 | 蕃茄切片 | 7 | Kg | 貢丸切片-加 | 2 | Kg | 綠豆 | 3.5 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 豆腐大丁4.3K(非) | 2 | 板 | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 薏仁(小) | 1.5 | Kg | 18.6 g | |||||
星期三 | 青蔥 | 0.15 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 25.1 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 854大卡 | ||||||||||||||
226 |