張貼日期: 2020-04-07 22:25:25 點閱:531
4 | 白米飯 | 三杯雞(煮) | 玉米什錦 | 炒大陸妹(炒) | 芽菜鮮菇湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 骨腿丁-超秦 | 27 | Kg | 玉米粒 | 9 | Kg | 大陸妹切段 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 112.9 g | ||
7 | 米血丁 | 3 | Kg | 青豆仁 | 1.8 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 杏鮑菇頭 | 1 | Kg | 紅蘿蔔小丁 | 1.8 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 15.3 g | |||||
星期二 | 九層塔 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 1.4 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | |||||
薑片 | 0.1 | Kg | 濕香菇 | 1.4 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 34.4 g | ||||||
濕木耳切絲 | 1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 731大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
4 | 白米飯 | 三杯雞(煮) | 玉米什錦 | 炒大陸妹(炒) | 芽菜鮮菇湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 骨腿丁-超秦 | 27 | Kg | 玉米粒 | 9 | Kg | 大陸妹切段 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 112.9 g | ||
7 | 米血丁 | 3 | Kg | 青豆仁 | 1.8 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 杏鮑菇頭 | 1 | Kg | 紅蘿蔔小丁 | 1.8 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 15.3 g | |||||
星期二 | 九層塔 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 1.4 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | |||||
薑片 | 0.1 | Kg | 濕香菇 | 1.4 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 34.4 g | ||||||
濕木耳切絲 | 1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 731大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 骨腿丁-超秦 | 27 | Kg | 玉米粒 | 9 | Kg | 大陸妹切段 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 112.9 g | ||
7 | 米血丁 | 3 | Kg | 青豆仁 | 1.8 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 杏鮑菇頭 | 1 | Kg | 紅蘿蔔小丁 | 1.8 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 15.3 g | |||||
星期二 | 九層塔 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 1.4 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | |||||
薑片 | 0.1 | Kg | 濕香菇 | 1.4 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 34.4 g | ||||||
濕木耳切絲 | 1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 731大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 骨腿丁-超秦 | 27 | Kg | 玉米粒 | 9 | Kg | 大陸妹切段 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 112.9 g | ||
7 | 米血丁 | 3 | Kg | 青豆仁 | 1.8 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 杏鮑菇頭 | 1 | Kg | 紅蘿蔔小丁 | 1.8 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 15.3 g | |||||
星期二 | 九層塔 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 1.4 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | |||||
薑片 | 0.1 | Kg | 濕香菇 | 1.4 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 34.4 g | ||||||
濕木耳切絲 | 1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 731大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 骨腿丁-超秦 | 27 | Kg | 玉米粒 | 9 | Kg | 大陸妹切段 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 112.9 g | ||
7 | 米血丁 | 3 | Kg | 青豆仁 | 1.8 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 杏鮑菇頭 | 1 | Kg | 紅蘿蔔小丁 | 1.8 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 15.3 g | |||||
星期二 | 九層塔 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 1.4 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | |||||
薑片 | 0.1 | Kg | 濕香菇 | 1.4 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 34.4 g | ||||||
濕木耳切絲 | 1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 731大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 骨腿丁-超秦 | 27 | Kg | 玉米粒 | 9 | Kg | 大陸妹切段 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 112.9 g | ||
7 | 米血丁 | 3 | Kg | 青豆仁 | 1.8 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 杏鮑菇頭 | 1 | Kg | 紅蘿蔔小丁 | 1.8 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 15.3 g | |||||
星期二 | 九層塔 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 1.4 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | |||||
薑片 | 0.1 | Kg | 濕香菇 | 1.4 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 34.4 g | ||||||
濕木耳切絲 | 1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 731大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 骨腿丁-超秦 | 27 | Kg | 玉米粒 | 9 | Kg | 大陸妹切段 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 112.9 g | ||
7 | 米血丁 | 3 | Kg | 青豆仁 | 1.8 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 杏鮑菇頭 | 1 | Kg | 紅蘿蔔小丁 | 1.8 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 15.3 g | |||||
星期二 | 九層塔 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 1.4 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | |||||
薑片 | 0.1 | Kg | 濕香菇 | 1.4 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 34.4 g | ||||||
濕木耳切絲 | 1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 731大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 骨腿丁-超秦 | 27 | Kg | 玉米粒 | 9 | Kg | 大陸妹切段 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 112.9 g | ||
7 | 米血丁 | 3 | Kg | 青豆仁 | 1.8 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 杏鮑菇頭 | 1 | Kg | 紅蘿蔔小丁 | 1.8 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 15.3 g | |||||
星期二 | 九層塔 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 1.4 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | |||||
薑片 | 0.1 | Kg | 濕香菇 | 1.4 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 34.4 g | ||||||
濕木耳切絲 | 1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 731大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 骨腿丁-超秦 | 27 | Kg | 玉米粒 | 9 | Kg | 大陸妹切段 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 112.9 g | ||
7 | 米血丁 | 3 | Kg | 青豆仁 | 1.8 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 杏鮑菇頭 | 1 | Kg | 紅蘿蔔小丁 | 1.8 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 15.3 g | |||||
星期二 | 九層塔 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 1.4 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | |||||
薑片 | 0.1 | Kg | 濕香菇 | 1.4 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 34.4 g | ||||||
濕木耳切絲 | 1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 731大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 骨腿丁-超秦 | 27 | Kg | 玉米粒 | 9 | Kg | 大陸妹切段 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 112.9 g | ||
7 | 米血丁 | 3 | Kg | 青豆仁 | 1.8 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 杏鮑菇頭 | 1 | Kg | 紅蘿蔔小丁 | 1.8 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 15.3 g | |||||
星期二 | 九層塔 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 1.4 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | |||||
薑片 | 0.1 | Kg | 濕香菇 | 1.4 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 34.4 g | ||||||
濕木耳切絲 | 1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 731大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 骨腿丁-超秦 | 27 | Kg | 玉米粒 | 9 | Kg | 大陸妹切段 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 112.9 g | ||
7 | 米血丁 | 3 | Kg | 青豆仁 | 1.8 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 杏鮑菇頭 | 1 | Kg | 紅蘿蔔小丁 | 1.8 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 15.3 g | |||||
星期二 | 九層塔 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 1.4 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | |||||
薑片 | 0.1 | Kg | 濕香菇 | 1.4 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 34.4 g | ||||||
濕木耳切絲 | 1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 731大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 骨腿丁-超秦 | 27 | Kg | 玉米粒 | 9 | Kg | 大陸妹切段 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 112.9 g | ||
7 | 米血丁 | 3 | Kg | 青豆仁 | 1.8 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 杏鮑菇頭 | 1 | Kg | 紅蘿蔔小丁 | 1.8 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 15.3 g | |||||
星期二 | 九層塔 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 1.4 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | |||||
薑片 | 0.1 | Kg | 濕香菇 | 1.4 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 34.4 g | ||||||
濕木耳切絲 | 1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 731大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 骨腿丁-超秦 | 27 | Kg | 玉米粒 | 9 | Kg | 大陸妹切段 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 112.9 g | ||
7 | 米血丁 | 3 | Kg | 青豆仁 | 1.8 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 杏鮑菇頭 | 1 | Kg | 紅蘿蔔小丁 | 1.8 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 15.3 g | |||||
星期二 | 九層塔 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 1.4 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | |||||
薑片 | 0.1 | Kg | 濕香菇 | 1.4 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 34.4 g | ||||||
濕木耳切絲 | 1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 731大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 骨腿丁-超秦 | 27 | Kg | 玉米粒 | 9 | Kg | 大陸妹切段 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 112.9 g | ||
7 | 米血丁 | 3 | Kg | 青豆仁 | 1.8 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 杏鮑菇頭 | 1 | Kg | 紅蘿蔔小丁 | 1.8 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 15.3 g | |||||
星期二 | 九層塔 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 1.4 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | |||||
薑片 | 0.1 | Kg | 濕香菇 | 1.4 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 34.4 g | ||||||
濕木耳切絲 | 1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 731大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 骨腿丁-超秦 | 27 | Kg | 玉米粒 | 9 | Kg | 大陸妹切段 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 112.9 g | ||
7 | 米血丁 | 3 | Kg | 青豆仁 | 1.8 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 杏鮑菇頭 | 1 | Kg | 紅蘿蔔小丁 | 1.8 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 15.3 g | |||||
星期二 | 九層塔 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 1.4 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | |||||
薑片 | 0.1 | Kg | 濕香菇 | 1.4 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 34.4 g | ||||||
濕木耳切絲 | 1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 731大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 骨腿丁-超秦 | 27 | Kg | 玉米粒 | 9 | Kg | 大陸妹切段 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 112.9 g | ||
7 | 米血丁 | 3 | Kg | 青豆仁 | 1.8 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 杏鮑菇頭 | 1 | Kg | 紅蘿蔔小丁 | 1.8 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 15.3 g | |||||
星期二 | 九層塔 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 1.4 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | |||||
薑片 | 0.1 | Kg | 濕香菇 | 1.4 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 34.4 g | ||||||
濕木耳切絲 | 1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 731大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 骨腿丁-超秦 | 27 | Kg | 玉米粒 | 9 | Kg | 大陸妹切段 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 112.9 g | ||
7 | 米血丁 | 3 | Kg | 青豆仁 | 1.8 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 杏鮑菇頭 | 1 | Kg | 紅蘿蔔小丁 | 1.8 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 15.3 g | |||||
星期二 | 九層塔 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 1.4 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | |||||
薑片 | 0.1 | Kg | 濕香菇 | 1.4 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 34.4 g | ||||||
濕木耳切絲 | 1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 731大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 骨腿丁-超秦 | 27 | Kg | 玉米粒 | 9 | Kg | 大陸妹切段 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 112.9 g | ||
7 | 米血丁 | 3 | Kg | 青豆仁 | 1.8 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 杏鮑菇頭 | 1 | Kg | 紅蘿蔔小丁 | 1.8 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 15.3 g | |||||
星期二 | 九層塔 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 1.4 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | |||||
薑片 | 0.1 | Kg | 濕香菇 | 1.4 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 34.4 g | ||||||
濕木耳切絲 | 1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 731大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 骨腿丁-超秦 | 27 | Kg | 玉米粒 | 9 | Kg | 大陸妹切段 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 112.9 g | ||
7 | 米血丁 | 3 | Kg | 青豆仁 | 1.8 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 杏鮑菇頭 | 1 | Kg | 紅蘿蔔小丁 | 1.8 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 15.3 g | |||||
星期二 | 九層塔 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 1.4 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | |||||
薑片 | 0.1 | Kg | 濕香菇 | 1.4 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 34.4 g | ||||||
濕木耳切絲 | 1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 731大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 骨腿丁-超秦 | 27 | Kg | 玉米粒 | 9 | Kg | 大陸妹切段 | 20 | Kg | 黃豆芽 | 7.3 | Kg | 112.9 g | ||
7 | 米血丁 | 3 | Kg | 青豆仁 | 1.8 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 有機金針菇 | 3.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 杏鮑菇頭 | 1 | Kg | 紅蘿蔔小丁 | 1.8 | Kg | 袖珍菇 | 0.4 | Kg | 15.3 g | |||||
星期二 | 九層塔 | 0.2 | Kg | 袖珍菇 | 1.4 | Kg | 鮑魚菇切片 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | |||||
薑片 | 0.1 | Kg | 濕香菇 | 1.4 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 34.4 g | ||||||
濕木耳切絲 | 1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 731大卡 | ||||||||||||||
226 |