張貼日期: 2020-04-10 22:51:01 點閱:988
4 | 白米飯 | 瓜仔肉燥(煮) | 蔥花碎脯蛋(炒) | 炒油菜(炒) | 青木瓜大骨湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 粗絞肉-溫體 | 20 | Kg | 洗選蛋 | 16 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 青木瓜切大丁 | 9.3 | Kg | 95.0 g | ||
10 | 油蔥酥(包) | 1 | 包 | 菜脯(碎脯-醃) | 2.7 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1.8 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 花瓜(醃) | 0.8 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 1 | Kg | 薑片 | 0.1 | Kg | 18.2 g | |||||
星期五 | 紅蔥頭(碎) | 0.3 | Kg | 青蔥珠 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
青蔥 | 0.2 | Kg | 36.0 g | ||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 698大卡 | ||||||||||||||
226 |