張貼日期: 2020-04-15 22:31:07 點閱:670
4 | 白米飯 | 羅勒燉雞(煮) | 醬汁燒豆腐(煮) | 炒青江菜(炒) | 青木瓜排骨湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 絞肉-溫體 | 7 | Kg | 青江菜切段 | 18 | Kg | 青木瓜切大丁 | 8 | Kg | 103.0 g | ||
15 | 洋芋大丁 | 5.5 | Kg | 豆腐4.3K(非基改) | 3 | 板 | 薑絲 | 0.1 | Kg | 小排骨-溫體 | 2 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 0.8 | Kg | 豆腐1.2K(非基改) | 1 | 盒 | 枸杞 | 0.1 | Kg | 28.7 g | |||||
星期三 | 九層塔 | 0.1 | Kg | 紅蘿蔔小丁 | 1 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
蒜仁 | 0.1 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 42.0 g | |||||||||
乾香菇絲 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 843大卡 | ||||||||||||||
225 |