張貼日期: 2020-04-27 22:24:28 點閱:616
4 | 白米飯 | 蔥燒豬排(煮) | 海結滷土豆(煮) | 炒蚵白菜(炒) | 青木瓜排骨湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 小肉丁-溫體 | 6 | Kg | 蚵白菜切段 | 18 | Kg | 青木瓜切大丁 | 8.5 | Kg | 66.7 g | ||
27 | 洋蔥切絲 | 2.8 | Kg | 水晶餃 | 6 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 小排骨-溫體 | 1.5 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 海帶結 | 4 | Kg | 薑片 | 0.1 | Kg | 22.7 g | |||||
星期一 | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
熟花生 | 1 | Kg | 31.6 g | ||||||||||||
豆輪(小-加) | 0.5 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 598大卡 | ||||||||||||||
225 | |||||||||||||||
4 | 白米飯 | 蔥燒豬排(煮) | 海結滷土豆(煮) | 炒蚵白菜(炒) | 青木瓜排骨湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 小肉丁-溫體 | 6 | Kg | 蚵白菜切段 | 18 | Kg | 青木瓜切大丁 | 8.5 | Kg | 66.7 g | ||
27 | 洋蔥切絲 | 2.8 | Kg | 水晶餃 | 6 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 小排骨-溫體 | 1.5 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 海帶結 | 4 | Kg | 薑片 | 0.1 | Kg | 22.7 g | |||||
星期一 | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
熟花生 | 1 | Kg | 31.6 g | ||||||||||||
豆輪(小-加) | 0.5 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 598大卡 | ||||||||||||||
225 |