張貼日期: 2020-04-30 21:40:44 點閱:636
4 | 白米飯 | 油腐燒雞(煮) | 田園四色(煮) | 蒜香高麗菜(炒) | 白菜蛋花湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 玉米粒 | 7.5 | Kg | 高麗菜切片 | 18 | Kg | 小白菜切段 | 4.6 | Kg | 115.5 g | ||
30 | 小油腐丁9g(非基改) | 2.8 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 5.6 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.8 | Kg | 洗選蛋 | 4.6 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 青豆仁 | 2.8 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 26.6 g | ||
星期四 | 蒜仁 | 0.5 | Kg | 紅蘿蔔小丁 | 1.4 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
青蔥 | 0.2 | Kg | 35.3 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 849大卡 | ||||||||||||||
225 |