張貼日期: 2020-05-04 20:35:40 點閱:527
5 | 白米飯 | 三杯雞(煮) | 白菜獅子頭(煮)(加) | 炒青江菜(炒) | 刺瓜湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 獅子頭-PC | 236 | 個 | 青江菜切段 | 18 | Kg | 刺瓜切大丁 | 7.5 | Kg | 116.1 g | ||
4 | 米血丁 | 3 | Kg | 大白菜切段 | 15 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 杏鮑菇頭 | 1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 26.3 g | |||||
星期一 | 九層塔 | 0.2 | Kg | 乾蝦皮 | 0.3 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
薑片 | 0.1 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.3 | Kg | 37.6 g | |||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 861大卡 | ||||||||||||||
225 |