張貼日期: 2020-05-06 15:09:51 點閱:530
5 | 白米飯 | 回鍋肉片(煮)(豆) | 田園四色(煮) | 炒油菜(炒) | 海芽銀魚湯(煮)(海) | 醣類: | |||||||||
月 | 肉片-溫體 | 19 | Kg | 玉米粒 | 7 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 洗選蛋 | 2.8 | Kg | 113.0 g | ||
6 | 高麗菜切片 | 6 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 5 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 吻仔魚 | 0.6 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 豆干片(KG)-非基改 | 3 | Kg | 青豆仁 | 2 | Kg | 乾海芽 | 0.2 | Kg | 28.5 g | |||||
星期三 | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 紅蘿蔔小丁 | 1 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
青蔥 | 0.3 | Kg | 青蔥珠 | 0.2 | Kg | 36.7 g | |||||||||
蒜末 | 0.3 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 851大卡 | ||||||||||||||
225 |