張貼日期: 2020-05-07 14:57:25 點閱:460
5 | 白米飯 | 干丁肉燥(煮)(豆) | 花枝排(炸)(海) | 炒大黃瓜(炒) | 蘿蔔大骨湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 粗絞肉-溫體 | 18 | Kg | 花枝排60g-CAS | 236 | 個 | 刺瓜切片 | 18 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 8.8 | Kg | 108.0 g | ||
7 | 小小豆干丁(非基改) | 3 | Kg | 肉絲-溫體 | 2 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 油蔥酥(包) | 1 | 包 | 貢丸切片-加 | 2 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 32.8 g | |||||
星期四 | 紅蔥頭(碎) | 0.3 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
青蔥 | 0.1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 38.2 g | |||||||||
蒜末 | 0.1 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 熱量: | |||||||||
餐數 | 890大卡 | ||||||||||||||
225 |