張貼日期: 2020-05-13 14:29:07 點閱:687
5 | 炒飯 | 臘味炒飯(炒) | 滷雞腿 | 洋蔥獅子頭(煮)(加) | 冬瓜大骨湯(煮) | 香蕉 | 醣類: | ||||||||
月 | 洗選蛋 | 8.4 | Kg | 棒棒腿D6-PC | 236 | 支 | 獅子頭-PC | 236 | 個 | 冬瓜切中丁 | 11 | Kg | 105.8 g | ||
13 | 玉米粒 | 4.6 | Kg | 滷包(小包) | 3 | 包 | 洋蔥切絲 | 10 | Kg | 大骨-溫體 | 1.5 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 碎培根-加 | 4.6 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 33.4 g | ||
星期三 | 火腿丁-加 | 1.8 | Kg | 薑片 | 0.2 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.3 | Kg | 蛋白質: | |||||
三色豆 | 0.9 | Kg | 29.6 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 848大卡 | ||||||||||||||
226 |