張貼日期: 2020-05-20 13:49:11 點閱:537
5 | 白米飯 | 紅燒豬喃(煮) | 蒲瓜鮮蔬(煮) | 炒油菜(炒) | 翡翠吻魚湯(煮)(海) | 醣類: | |||||||||
月 | 小肉丁-溫體 | 20 | Kg | 蒲仔切片 | 15 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 翡翠羹-300G | 7 | 盒 | 113.9 g | ||
20 | 白蘿蔔大丁 | 3.5 | Kg | 玉米粒 | 3 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 洗選蛋 | 6 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔大丁 | 2.6 | Kg | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 吻仔魚 | 0.3 | Kg | 31.2 g | |||||
星期三 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 1 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
袖珍菇 | 1 | Kg | 38.0 g | ||||||||||||
濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 887大卡 | ||||||||||||||
224 |