張貼日期: 2020-05-21 14:03:04 點閱:494
5 | 小米飯 | 香酥魚排(炸)(海) | 麻婆豆腐(煮)(豆) | 炒大黃瓜(炒) | 玉米濃湯 | 醣類: | |||||||||
月 | 魚排CAS-60g | 236 | 個 | 絞肉-溫體 | 6 | Kg | 刺瓜切片 | 18 | Kg | 洗選蛋 | 5 | Kg | 128.5 g | ||
21 | 豆腐大丁4.3K(非) | 4 | 板 | 貢丸切片-加 | 2 | Kg | 玉米粒 | 4 | Kg | 脂肪: | |||||
日 | 三色豆 | 3 | Kg | 袖珍菇 | 2 | Kg | 洋蔥大丁 | 3 | Kg | 20.2 g | |||||
星期四 | 豆瓣醬(3K) | 1 | 桶 | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 洋芋小丁(新鮮) | 1.8 | Kg | 蛋白質: | |||||
青蔥 | 0.2 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 38.5 g | ||||||
濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 852大卡 | ||||||||||||||
224 |