張貼日期: 2020-05-25 14:22:32 點閱:438
日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | ||||||||
5 | 白米飯 | 蔥燒豬排(煮) | 海結雙滷(煮) | 炒油菜(炒) | 玉米蘿蔔湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 里肌肉片-PC-溫體 | 236 | 片 | 杏鮑菇頭切大丁 | 4.5 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 6.5 | Kg | 88.7 g | ||
25 | 洋蔥切絲 | 2.8 | Kg | 小肉丁-溫體 | 4 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 玉米圈 | 2.6 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 海帶結 | 4 | Kg | 大骨-溫體 | 1.7 | Kg | 24.3 g | |||||
星期一 | 紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
熟花生 | 1 | Kg | 32.2 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 704大卡 | ||||||||||||||
224 |